Анализы детям и взрослым / Анализ на ВИЧ - 200 рублей / Анализ на антитела к коронавирусу / ПЦР тест на коронавирус (COVID-19) с выездом на дом-1450 / Госпитальный комплекс - 750 рублей
Адрес: г. Орск, ул. Новосибирская 115В
Телефон: 8(3537) 40-40-47; 8 (3537) 47-09-47; 8 (932) 857-09-47
Время работы: пн - пт: с 9:00 до 20:00; сб: с 9:00 до 18:00, обед: с 13:00 до 14:00; выходной: воскресенье
При обращении от Единой медицинской справочной скидка 10% на все виды медицинских анализов!
| Наименование исследования | сроки | цена |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG | 1-2 дня | 960 |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM | 1-2 дня | 960 |
| ПЦР тест на коронавирус (COVID-19) с выездом на дом | 1450 | |
| ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС | 1 | 750 |
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач) | ||
| Анализ на ВИЧ | 200 | |
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | ||
| ГОСПИТАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС РАСШИРЕННЫЙ | 1 | 3420 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой | ||
| СОЭ | ||
| АТ и АГ к ВИЧ 1/2 (скрининг , кач.) | ||
| Сифилис сум. АТ (IgG и IgM) (кач) | ||
| Гепатит В, HBs Ag (кач) | ||
| Гепатит C, anti-HCV сумм. (кач) | ||
| Группа крови, резус-фактор | ||
| Глюкоза (фторид) | ||
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ||
| Фибриноген | ||
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | ||
| Общий белок | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Холестерин общий | ||
| Билирубин общий | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | ||
| БИОХИМИЯ БАЗОВАЯ | 1 | 1210 |
| Общий белок | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Холестерин общий | ||
| Глюкоза (фторид) | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | ||
| Сывороточное железо | ||
| БИОХИМИЯ РАСШИРЕННАЯ | 1 | 2930 |
| Глюкоза (фторид) | ||
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ||
| Сывороточное железо | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин общий | ||
| Холестерин общий | ||
| Триглицериды | ||
| Общий белок | ||
| Креатинин | ||
| Мочевина | ||
| Мочевая кислота | ||
| Фосфатаза щелочная | ||
| Гамма-ГТ | ||
| Амилаза | ||
| Альбумин | ||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | ||
| Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | ||
| Кальций общий | ||
| ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА (скрининг) | 1 | 1500 |
| T3 общий | ||
| Т4 общий | ||
| ТТГ | ||
| АТ-ТГ (кол) | ||
| АТ-ТПО (кол) | ||
| ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА | 1 | 2060 |
| T3 общий | ||
| T3 свободный | ||
| Т4 общий | ||
| Т4 свободный | ||
| ТТГ | ||
| АТ-ТГ (кол) | ||
| АТ-ТПО (кол) | ||
| ГЕМОСТАЗИОГРАММА (Коагулограмма) | 1 | 910 |
| АЧТВ | ||
| Антитромбин III | ||
| Тромбиновое время | ||
| Фибриноген | ||
| МНО (+ПТВ и ПТИ) | ||
| ЛИПИДНЫЙ КОМПЛЕКС (диагностика атеросклероза) | 1 | 750 |
| Холестерин-ЛПНП | ||
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | ||
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | ||
| САХАРНЫЙ ДИАБЕТ (скрининг) | 1 | 1220 |
| Глюкоза (фторид) | ||
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ||
| Инсулин | ||
| С-пептид | ||
| САХАРНЫЙ ДИАБЕТ | 8 | 3160 |
| Глюкоза (фторид) | ||
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | ||
| Инсулин | ||
| АТ к инсулину (кол) | ||
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (кол) | ||
| АТ - GAD (кол) | ||
| ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА | 1 | 820 |
| Амилаза панкреатическая | ||
| Липаза | ||
| Глюкоза (фторид) | ||
| Копрограмма | ||
| АНЕМИЯ | 1 | 2690 |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами ( только венозная кровь) | ||
| Ферритин | ||
| Фолаты | ||
| ОЖСС, в т.ч Сывороточное железо | ||
| СОЭ венозная кровь | ||
| Трансферрин | ||
| Витамин В12 | ||
| Выпадение волос (скрининг) | 5 | 1610 |
| Сывороточное железо | ||
| Селен (кровь) | ||
| ТТГ | ||
| Цинк | ||
| Печень | 1 | 1200 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | ||
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | ||
| Гамма-ГТ | ||
| Фосфатаза щелочная | ||
| Холестерин общий | ||
| Общий белок | ||
| Протромбиновое время, Протромбиновый индекс | ||
| Биомаркеры функциональной способности печени (скрининг) | 1 | 1710 |
| Альфа-2-макроглобулин | ||
| Гаптоглобин | ||
| Аполипопротеин А1 | ||
| Гамма-ГТ | ||
| Билирубин общий | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | ||
| Биомаркеры функциональной способности печени (расширенный) | 1 | 2260 |
| Почки | 1 | 1010 |
| Ежегодное профилактическое обследование | 1 | 2460 |
| Антифосфолипидный синдром | 1 | 3770 |
| Остеопороз | 1 | 3350 |
| Суставы | 1 | 1330 |
| Ревматоидный артрит | 2 | 2190 |
| Метаболический профиль | 8 | 3110 |
| Целиакия | 14 | 2980 |
| ИБС (факторы риска и лечение) | 1 | 1830 |
| МЕРЦАТЕЛЬНАЯ АРИТМИЯ | 1 | 4310 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ | ||
| TORCH-ИНФЕКЦИИ | 1 | 3400 |
| ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) качественный | 1 | 840 |
| ПЦР-4 ВИРУСЫ (анализ мазка) количественный | 1 | 910 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) качественный | 1 | 790 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) качественный | 1 | 790 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мазка) количественный | 1 | 900 |
| ПЦР-4 ИППП патогены (анализ мочи, спермы) количественный | 1 | 900 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) качественный | 1 | 770 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) качественный | 1 | 770 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мазка) количественный | 1 | 900 |
| ПЦР-4 ИППП условные патогены (анализ мочи, спермы) количественный | 1 | 900 |
| ПЦР-13 качественный | 1 | 2590 |
| ПЦР-13 + КВМ количественный | 1 | 2890 |
| ПЦР-14 ДЛЯ ЖЕНЩИН (ПЦР-13 + лактобактерии) количественный | 1 | 2990 |
| ДЛЯ ЖЕНЩИН | ||
| Онкомаркеры для женщин (профилактическое обследование) | 1 | 3250 |
| Женские гормоны (фолликулярная фаза) | 1 | 3000 |
| Женские гормоны (лютеиновая фаза) | 1 | 600 |
| Женские гормоны (менопауза) | 1 | 1110 |
| Адреногенитальный комплекс (Избыток мужских гормонов у женщин) | 1 | 1250 |
| Обследование при беременности (1 триместр) | 3 | 8370 |
| Обследование при беременности (2 триместр) | 1 | 630 |
| Обследование при беременности (3 триместр) | 2 | 4720 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ЦЕРВИКАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ, ИППП (Прегравидарная подготовка) | 3 | 3800 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ (Прегравидарная подготовка) | 1 | 3310 |
| ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ ИНФЕКЦИИ (Прегравидарная подготовка) | 1 | 4660 |
| ПРОФИЛАКТИКА РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ | 5 | 4100 |
| CHEK-UP №1 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ крови) | 1 | 9350 |
| CHEK-UP №2 ДЛЯ ЖЕНЩИН (анализ мазка) | 3 | 5060 |
| ДЛЯ МУЖЧИН | ||
| Онкомаркеры для мужчин (профилактическое обследование) | 1 | 2300 |
| Мужские гормоны | 5 | 3420 |
| CHEK-UP №1 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ крови) | 1 | 9150 |
| CHEK-UP №2 ДЛЯ МУЖЧИН (анализ мочи) | 1 | 4180 |
| ДЛЯ ДЕТЕЙ | ||
| Ежегодное обследование ребенка | 1 | 3260 |
| CHECK-UP №1 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ (анализ крови) | 1 | 6020 |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (венозная кровь) | 1 | 550 |
| ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК (капиллярная кровь) | 1 | 550 |
| ФИТНЕС КОМПЛЕКСЫ | ||
| ФИТНЕС МОНИТОРИНГ | 1 | 3780 |
| ФИТНЕС КОНТРОЛЬ СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ | 1 | 2350 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Общий анализ крови | ||
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы венозная кровь | 1 | 200 |
| Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы капиллярная кровь | 1 | |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой венозная кровь | 1 | 300 |
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой капиллярная кровь | 1 | |
| Общий анализ крови расширенный с лейкоцитарной формулой и ретикулоцитами ( только венозная кровь) | 1 | 460 |
| СОЭ | ||
| СОЭ по Вестергрену (венозная кровь) | 1 | 150 |
| СОЭ по Вестергрену ( капиллярная кровь) | 1 | |
| Лейкоцитарная формула | ||
| Лейкоцитарная формула (венозная кровь) | 1 | 170 |
| Лейкоцитарная формула (капиллярная кровь) | 1 | |
| Ретикулоциты | ||
| Ретикулоциты венозная кровь | 1 | 180 |
| Ретикулоциты капиллярная кровь | 1 | |
| Дополнительные исследования к общему анализу крови | ||
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 150 |
| Подсчет тромбоцитов по методу Фонио (капил.кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | |
| Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (вен. кровь) (назначать вместе с "ОАК") | 1 | 150 |
| Определение процентного содержания мононуклеаров в крови (кап. кровь)(назначать вместе с "ОАК") | 1 | |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
| Общий анализ мочи | 1 | 200 |
| Общий анализ мочи методом проточной цитофлуориметрии (высокочувствительный тест) | 1 | 200 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 1 | 200 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 1 | 410 |
| 2-х стаканная проба | 1 | 350 |
| 3-х стаканная проба | 1 | 400 |
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| Копрограмма | 1 | 300 |
| Яйца гельминтов | 1 | 250 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз | 1 | 250 |
| Гименолепидозы | 1 | 250 |
| Бластоцисты | 1 | 250 |
| Стронгилоиды | 1 | 250 |
| Ленточные черви | 1 | 250 |
| Простейшие | 1 | 250 |
| Тест «Colon View Hb и Hb/Hp» на скрытую кровь в кале (обнаружение гемоглобина или комплекса гемоглобина/гаптоглобина в кале) | 1 | 950 |
| Скрытая кровь | 1 | 250 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Белковый и аминокислотный обмен | ||
| Общий белок | 1 | 130 |
| Белковые фракции в т.ч. Общий белок | 2 | 350 |
| Альбумин | 1 | 170 |
| Альбумин | 1 | |
| Креатинин | 1 | 150 |
| Креатинин | 1 | |
| Мочевина | 1 | 150 |
| Мочевина | 1 | |
| Мочевая кислота | 1 | 150 |
| Гомоцистеин | 1 | 1050 |
| Анализ крови на содержание незаменимых аминокислот (16 показателей - аспаргиновая, треонин, глутаминовая, глицин, аланин, серин, валин, метионин, лейц | 6 | 3050 |
| Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (кровь) | 6 | 4700 |
| Комплексный анализ на аминокислоты (32 показателя) (моча) | 6 | 4700 |
| Специфические белки | ||
| Эозинофильный катионный белок | 1 | 660 |
| Альфа-1-антитрипсин | 7 | 650 |
| Криоглобулины | 3 | 650 |
| Церулоплазмин | 1 | 500 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 1 | 300 |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 1 | 260 |
| Ревматоидный фактор | 1 | 300 |
| Прокальцитонин | 1 | 1600 |
| Гаптоглобин | 1 | 550 |
| Альфа-2-макроглобулин | 1 | 550 |
| Липидный обмен | ||
| Холестерин-ЛПВП | 1 | 170 |
| Холестерин-ЛПВП | 1 | |
| Триглицериды | 1 | 170 |
| Триглицериды | 1 | |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 1 | 350 |
| Холестерин-ЛПОНП (в том числе триглицериды) | 1 | |
| Липопротеин (а) | 1 | 650 |
| Липопротеин (а) | 1 | |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 1 | 320 |
| Индекс атерогенности (ХС общий, ЛПВП) | 1 | |
| Аполипопротеин А1 | 1 | 450 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-3 (эйкозапентаеновая кислота-ЕРА, докозагексаеновая кислота-DHA, альфа-линоленовая кислота-ALA) | 6 | 3600 |
| Определение Омега-3 индекса (оценка риска внезапной сердечной смерти, инфаркта миокарда и других сердечно-сосудистых заболеваний) | 6 | 3120 |
| Ненасыщенные жирные кислоты семейства OMEGA-6 (линолевая, гамма-линоленовая, дигомогамма-линоленовая, арахидоновая, эйкозадиеновая, докозадиеновая, до | 6 | 2900 |
| Аполипопротеин В | 1 | 350 |
| Холестерин общий | 1 | 150 |
| Холестерин общий | 1 | |
| Холестерин-ЛПНП | 1 | 200 |
| Холестерин-ЛПНП | 1 | |
| Углеводный обмен | ||
| Глюкоза (фторид) | 1 | 150 |
| Гликированный гемоглобин (HbA1c) | 1 | 400 |
| Глюкозотолерантный тест (0-120) | 1 | 530 |
| Глюкозотолерантный тест (0-60-120) | 1 | 650 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и инсулина | 1 | 1050 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы и С-пептида | 1 | 1100 |
| Глюкозотолерантный тест с определением глюкозы, С-пептида, инсулина | 1 | 1600 |
| Индекс инсулинорезистентности HOMA-IR | 1 | 580 |
| Фруктозамин | 1 | 300 |
| Лактат | 1 | 500 |
| Ферменты | ||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | 150 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 1 | |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | 150 |
| Aспартатаминотрансфераза (АСТ) | 1 | |
| Амилаза | 1 | 180 |
| Амилаза панкреатическая | 1 | 210 |
| Амилаза панкреатическая | 1 | |
| Липаза | 1 | 250 |
| Липаза | 1 | |
| Холинэстераза | 1 | 200 |
| Холинэстераза | 1 | |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа ( 1-я фракция) | 1 | 200 |
| Гидроксибутиратдегидрогеназа ( 1-я фракция) | 1 | |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | 150 |
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 1 | |
| Гамма-ГТ | 1 | 150 |
| Гамма-ГТ | 1 | |
| Креатинкиназа | 1 | 200 |
| Креатинкиназа | 1 | |
| Фосфатаза кислая общая | 1 | 200 |
| Фосфатаза кислая общая | 1 | |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 1 | 180 |
| Фосфатаза кислая непростатическая | 1 | |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 1 | 350 |
| Фосфатаза кислая простатическая (Фосфатаза кисл.общая, Фосфатаза кисл. непростатическая) | 1 | |
| Фосфатаза щелочная | 1 | 150 |
| Фосфатаза щелочная | 1 | |
| Пигментный обмен | ||
| Билирубин общий | 1 | 150 |
| Билирубин общий | 1 | |
| Билирубин прямой | 1 | 150 |
| Билирубин прямой | 1 | |
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 1 | 250 |
| Билирубин непрямой (Билирубин прямой, Биллирубин общий) | 1 | |
| Диагностика патологии печени без биопсии | ||
| ФиброТест | 2 | 11000 |
| ФиброТест (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 10300 |
| ФиброМакс | 2 | 13950 |
| ФиброМакс (только расчет при наличии результатов исследования СтеатоСкрин) | 2 | 13550 |
| СтеатоСкрин | 2 | 6050 |
| Диагностика анемий | ||
| Сывороточное железо | 1 | 160 |
| ОЖСС (Сывороточное железо, ЛЖСС) | 1 | 300 |
| Фолаты | 1 | 710 |
| Ферритин | 1 | 390 |
| Трансферрин | 1 | 360 |
| Эритропоэтин | 1 | 820 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | 7 | 1310 |
| Коэффициент насыщения трансферрина | 1 | 470 |
| Антиоксидантный статус | ||
| Супероксиддисмутаза (СОД) | 9 | 2500 |
| Глутатионпероксидаза (ГТП) | 9 | 1950 |
| 8-ОН деоксигуанозин | 7 | 2450 |
| Общий антиоксидантный статус (TAS) | 9 | 2350 |
| Кардиомаркеры | ||
| Миоглобин | 1 | 650 |
| Креатинкиназа МБ | 1 | 350 |
| Тропонин I | 1 | 690 |
| Свободные жирные кислоты | 7 | 1870 |
| Мозговой натрийуретический пептид (NT-proBNP) | 1 | 2150 |
| Витамины | ||
| 25-OH витамин D суммарный (25-ОН витамин D2 и 25-ОН витамин D3, общий результат) | 1 | 1480 |
| Комплексный анализ крови на Витамины группы D (D2 и D3) | 7 | 4050 |
| Метаболиты витамина группы D (1,25- ОН витамин D3 и 25-ОН витамин D3, раздельный результат.) | 7 | 4050 |
| Витамин А | 7 | 2050 |
| Бета-каротин | 7 | 2050 |
| Витамин K | 7 | 2050 |
| Витамин E | 7 | 2050 |
| Витамин C | 7 | 2050 |
| Витамин B1 | 7 | 2050 |
| Витамин B2 | 7 | 2050 |
| Витамин B3 (ниацин) | 7 | 2050 |
| Витамин B5 | 7 | 2050 |
| Витамин B6 | 7 | 2050 |
| Витамины группы B (B1,B2,B3,B5,B6,B9,B12) | 7 | 11350 |
| Водорастворимые витамины (B1,B5,B6,C) | 7 | 7310 |
| Жирорастворимые витамины (A,D,E,K) | 7 | 7310 |
| Комплексный анализ крови на витамины (Витамины A,D,E,K,C,B1, B5,B6) | 7 | 14840 |
| Витамин В12 | 1 | 680 |
| Витамин B12, активный (холотранскобаламин) | 1 | 580 |
| Минеральный обмен | ||
| Кальций общий | 1 | 160 |
| Кальций ионизированный (Ca++) | 1 | 310 |
| Калий (К+), натрий (Na+), хлориды | 1 | 250 |
| Ca++, Na+, K+ | 1 | 380 |
| Магний | 1 | 200 |
| Фосфор неорганический | 1 | 180 |
| Медь | 1 | 360 |
| Цинк | 1 | 360 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) | ||
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (волосы) | 5 | 3410 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (плазма) | 5 | 3410 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (моча) | 5 | 3410 |
| Анализ минерального обмена (23 элемента) (ногти) | 5 | 3410 |
| Алюминий | ||
| Алюминий (волосы) | 5 | 750 |
| Алюминий (кровь) | 5 | 750 |
| Алюминий (моча) | 5 | 750 |
| Алюминий (ногти) | 5 | 750 |
| Бор | ||
| Бор (волосы) | 5 | 840 |
| Бор (кровь) | 5 | 840 |
| Бор (моча) | 5 | 840 |
| Бор (ногти) | 5 | 840 |
| Железо | ||
| Железо (волосы) | 5 | 840 |
| Железо (кровь) | 5 | 840 |
| Железо (моча) | 5 | 840 |
| Железо (ногти) | 5 | 840 |
| Кадмий | ||
| Кадмий (волосы) | 5 | 840 |
| Кадмий (кровь) | 5 | 840 |
| Кадмий (моча) | 5 | 840 |
| Кадмий (ногти) | 5 | 840 |
| Калий | ||
| Калий (волосы) | 5 | 840 |
| Калий (кровь) | 5 | 840 |
| Калий (моча) | 5 | 840 |
| Калий (ногти) | 5 | 840 |
| Кальций | ||
| Кальций (волосы) | 5 | 840 |
| Кальций (кровь) | 5 | 840 |
| Кальций (моча) | 5 | 840 |
| Кальций (ногти) | 5 | 840 |
| Кобальт | ||
| Кобальт (волосы) | 5 | 840 |
| Кобальт (кровь) | 5 | 840 |
| Кобальт (моча) | 5 | 840 |
| Кобальт (ногти) | 5 | 840 |
| Литий | ||
| Литий (волосы) | 5 | 840 |
| Литий (кровь) | 5 | 840 |
| Литий (моча) | 5 | 840 |
| Литий (ногти) | 5 | 840 |
| Магний | ||
| Магний (волосы) | 5 | 840 |
| Магний (кровь) | 5 | 840 |
| Магний (моча) | 5 | 840 |
| Магний (ногти) | 5 | 840 |
| Марганец | ||
| Марганец (волосы) | 5 | 840 |
| Марганец (кровь) | 5 | 840 |
| Марганец (моча) | 5 | 840 |
| Марганец (ногти) | 5 | 840 |
| Медь | ||
| Медь (волосы) | 5 | 840 |
| Медь (кровь) | 5 | 840 |
| Медь (моча) | 5 | 840 |
| Медь (ногти) | 5 | 840 |
| Молибден | ||
| Молибден (волосы) | 5 | 840 |
| Молибден (кровь) | 5 | 840 |
| Молибден (моча) | 5 | 840 |
| Молибден (ногти) | 5 | 840 |
| Мышьяк | ||
| Мышьяк (волосы) | 5 | 840 |
| Мышьяк (кровь) | 5 | 840 |
| Мышьяк (моча) | 5 | 840 |
| Мышьяк (ногти) | 5 | 840 |
| Натрий | ||
| Натрий (волосы) | 5 | 840 |
| Натрий (кровь) | 5 | 840 |
| Натрий (моча) | 5 | 840 |
| Натрий (ногти) | 5 | 840 |
| Никель | ||
| Никель (волосы) | 5 | 840 |
| Никель (кровь) | 5 | 840 |
| Никель (моча) | 5 | 840 |
| Никель (ногти) | 5 | 840 |
| Ртуть | ||
| Ртуть (волосы) | 5 | 840 |
| Ртуть (кровь) | 5 | 840 |
| Ртуть (моча) | 5 | 840 |
| Ртуть (ногти) | 5 | 840 |
| Свинец | ||
| Свинец (волосы) | 5 | 840 |
| Свинец (кровь) | 5 | 840 |
| Свинец (моча) | 5 | 840 |
| Свинец (ногти) | 5 | 840 |
| Селен | ||
| Селен (волосы) | 5 | 840 |
| Селен (кровь) | 5 | 840 |
| Селен (моча) | 5 | 840 |
| Селен (ногти) | 5 | 840 |
| Сурьма | ||
| Сурьма (волосы) | 5 | 840 |
| Сурьма (кровь) | 5 | 840 |
| Сурьма (моча) | 5 | 840 |
| Сурьма (ногти) | 5 | 840 |
| Таллий | ||
| Таллий (волосы) | 5 | 840 |
| Таллий (кровь) | 5 | 840 |
| Таллий (моча) | 5 | 840 |
| Таллий (ногти) | 5 | 840 |
| Титан | ||
| Титан (волосы) | 5 | 840 |
| Титан (кровь) | 5 | 840 |
| Титан (моча) | 5 | 840 |
| Титан (ногти) | 5 | 840 |
| Хром | ||
| Хром (волосы) | 5 | 840 |
| Хром (кровь) | 5 | 840 |
| Хром (моча) | 5 | 840 |
| Хром (ногти) | 5 | 840 |
| Цинк | ||
| Цинк (волосы) | 5 | 840 |
| Цинк (кровь) | 5 | 840 |
| Цинк (моча) | 5 | 840 |
| Цинк (ногти) | 5 | 840 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | ||
| Проба Сулковича (Кальций мочи, качественный тест) | 1 | 150 |
| Проба Реберга | 220 | |
| Химический анализ мочевого камня (спектроскопия, количественно) | до 21 | 4200 |
| pH | 1 | 180 |
| Амилаза | ||
| Амилаза | 1 | 200 |
| Амилаза | 1 | 200 |
| Билирубин | ||
| Билирубин | 1 | 200 |
| Глюкоза | ||
| Глюкоза | 1 | 180 |
| Глюкоза | 1 | 180 |
| Кальций | ||
| Кальций | 1 | 180 |
| Креатинин | ||
| Креатинин | 1 | 180 |
| Креатинин | 1 | 180 |
| Микроальбумин (альбумин) | ||
| Микроальбумин (альбумин) | 1 | 280 |
| Микроальбумин (альбумин) | 1 | 280 |
| Мочевая кислота | ||
| Мочевая кислота | 1 | 180 |
| Мочевая кислота | 1 | 180 |
| Мочевина | ||
| Мочевина | 1 | 180 |
| Мочевина | 1 | 180 |
| Натрий, Калий | ||
| Натрий, Калий | 1 | 240 |
| Натрий, Калий | 1 | 240 |
| Общий белок | ||
| Общий белок | 1 | 180 |
| Общий белок | 1 | 180 |
| Оксалаты | ||
| Оксалаты | 1 | 650 |
| Фосфор неорганический | ||
| Фосфор неорганический | 1 | 180 |
| Фосфор неорганический | 1 | 180 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА | ||
| Биохимический анализ кала | 7 | 1650 |
| Углеводы | 1 | 720 |
| Панкреатическая эластаза 1 | 8 | 1500 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СЛЮНЫ | ||
| Биохимический анализ слюны | 7 | 1700 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ СПЕРМЫ | ||
| Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк) | 1 | |
| Биохимическое исследование спермы (Лимонная кислота, Фруктоза, Цинк, Альфа-гликозидаза) | 1 | |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | ||
| Щитовидная железа | ||
| T3 общий | 1 | 300 |
| T3 свободный | 1 | 300 |
| Т4 общий | 1 | 300 |
| Т4 свободный | 1 | 300 |
| ТТГ | 1 | 300 |
| Тиреоглобулин | 1 | 520 |
| Тест поглощения тиреоидных гормонов | 1 | 520 |
| Тироксинсвязывающий глобулин | 1 | 520 |
| Половые гормоны | ||
| Свободный тестостерон | 2 | 760 |
| Андростендион | 1 | 840 |
| ЛГ | 1 | 320 |
| ФСГ | 1 | 320 |
| Пролактин | 1 | 320 |
| Эстрадиол | 1 | 320 |
| Прогестерон | 1 | 380 |
| 17-ОН-прогестерон | 1 | 430 |
| Глобулин, связывающий половые гормоны | 1 | 430 |
| Дигидротестостерон | 5 | 1090 |
| Макропролактин, в т.ч. Пролактин | 1 | 730 |
| Антимюллеров гормон (AMH/MIS) | 5 | 1150 |
| Ингибин В | 8 | 1250 |
| Андростендиол глюкуронид | 8 | 900 |
| Тестостерон | 1 | 350 |
| Гипофизарно-надпочечниковая система | ||
| АКТГ | 1 | 550 |
| Кортизол | 1 | 320 |
| ДГА-S | 1 | 320 |
| Альдостерон | 7 | 500 |
| Ренин прямой | 7 | 750 |
| Метаболизм костной ткани | ||
| Маркёр формирования костного матрикса P1NP | 5 | 1400 |
| Паратгормон | 1 | 530 |
| Кальцитонин | 1 | 750 |
| Остеокальцин | 1 | 720 |
| β-сross laps | 1 | 800 |
| Поджелудочная железа / Желудочно-кишечный тракт | ||
| Инсулин | 1 | 470 |
| Проинсулин | 8 | 850 |
| С-пептид | 1 | 450 |
| Лептин | 8 | 720 |
| Гастрин | 1 | 700 |
| Гастропанель( с нагрузкой) (Гастрин 17, Гастрин 17-стимулированный, Пепсиноген I, Пепсиноген II, H.Pylori IgG) | 8 | 4250 |
| Гастропанель (скрининг) (Гастрин-17 базальный, Пепсиноген-I, Пепсиноген-II, Helicobacter pylori IgG | 8 | 3450 |
| Пренатальная диагностика | ||
| β-ХГЧ | 1 | 350 |
| β-ХГЧ свободный | 1 | 450 |
| Эстриол свободный | 1 | 400 |
| Белок ассоциированный с беременностью (PАРР-А) | 1 | 550 |
| Плацентарный лактоген | 5 | 600 |
