
23 мая 2022 года, в Оренбурге начал принимать пациентов новый медицинский офис «Инвитро».
Новый медицинский офис «Инвитро» в Оренбурге предлагает более 3000 видов лабораторных исследований, в том числе гинекологического материала. Обратиться в медицинский офис «Инвитро» можно самостоятельно или по направлению лечащего врача. Формат результатов исследований соответствует государственным стандартам и действителен в любой поликлинике.
Одноразовые вакуумные системы для взятия биоматериала делают процедуру быстрой и безопасной, а маркировка пробирок индивидуальными штрих-кодами исключает возможность перепутать образцы. Перед отправкой пациенту результаты проходят двойное подтверждение – медицинское и технологическое. Благодаря продуманной логистике и современному оборудованию, результаты многих исследований готовы в течение суток после дня взятия биоматериала.
Подключив бесплатное SMS-уведомление, вы оперативно узнаете о готовности результатов, а получить их можно по электронной почте, через личный кабинет на сайте www.invitro.ru, по телефону или в медицинском офисе.
Адрес: г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24.
График работы: по будням с 7:30 до 19:00 и в субботу с 7:30 до 15:00, воскресенье – выходной день.
Скидки 20% на лабораторные исследования в честь открытия!
1. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (General Clinical Blood Tests) | цена | ||
Имеются ограничения по взятию капиллярной крови. Уточняйте у администратора медицинского офиса. * Возможна задержка выдачи результатов.(Restrictions on capillary blood sampling procedures. For more information, please contact a medical office administrator.* Possible delay of test findings delivery.) | |||
1.1. Общеклинические исследования крови (General Clinical Blood Tests) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | Капиллярная кровь; Кровь | 525 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | - | ||
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)) | Капиллярная кровь; Кровь | - | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | Капиллярная кровь; Кровь | 725 | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула, СОЭ (с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови) (Clinical Blood Analysis: General Blood Analysis, Leucocyte Formula, ESR (with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)) | Капиллярная кровь; Кровь | - | |
Клинический анализ крови: общий анализ, лейкоформула (с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов) | Капиллярная кровь; Кровь | 460 | |
Общий анализ крови (ОАК) (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) (General Blood Analysis, without White Blood Cell (WBC) Count and ESR) | Капиллярная кровь; Кровь | 230 | |
Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке по методу Фонио) (Platelets, Microscopy (Manual Platelet Count (PLT Count): Indirect Method by Fonio))* | Кровь | 275 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с микроскопией мазка крови при наличии патологических сдвигов (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Microscopic Examination of Blood Smear if Presence of Pathologic Changes)* | Капиллярная кровь; Кровь | 215 | |
Лейкоцитарная формула (дифференцированный подсчет лейкоцитов, лейкоцитограмма) с обязательной «ручной» микроскопией мазка крови (Leucocyte Formula (Differential White Blood Cell Count) with Manual Microscopic Examination of Blood Smear)* | Капиллярная кровь; Кровь | 320 | |
Ретикулоциты (Reticulocytes) | Капиллярная кровь; Кровь | 250 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | Капиллярная кровь; Кровь | 185 | |
СОЭ (скорость оседания эритроцитов) (Erythrocyte Sedimentation Rate, ESR) | - | ||
Осмотическая резистентность эритроцитов | Кровь | 1 980 | |
Электрофорез гемоглобина. Гемоглобинопатии | Кровь | 4 060 | |
G6PD эритроцитов, активность | Кровь | 3 280 | |
2. ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ (Immunohematology) | |||
2.1. Иммуногематология (Immunohematology) | |||
Группа крови (Blood Group, АВ0) | Кровь | 250 | |
C-Группа крови (Blood Group, АВ0) | - | ||
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | Кровь | 250 | |
C-Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | - | ||
Группа крови (Blood Group, АВ0) | - | ||
Резус-принадлежность (резус-фактор) (Rh-factor, Rh) | - | ||
Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | Кровь | 650 | |
C-Rh (C, E, c, e) Kell-фенотипирование (Rh C (E, c, e) Kell-Phenotyping) | Кровь | - | |
Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | Кровь | 650 | |
C-Аллоиммунные антитела, включая антитела к Rh-антигену (Anti Rh) | - | ||
Антигрупповые иммунные антитела «неполные анти-А, анти-В» в сыворотке, класса IgG | - | ||
Прямой антиглобулиновый тест, полиспецифичный (ПАГТ, прямая проба Кумбса, Direct Antiglobulin Test, DAT, Direct Coombs Test Polyspecific) | Кровь | - | |
Исследование TREC и KREC для диагностики иммунодефицитов | Капиллярная кровь | 5 535 | |
3. ОЦЕНКА СВЕРТЫВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ (Assessment of Coagulation System) | |||
3.1. Оценка свертывающей системы крови (Assessment of Coagulation System) | |||
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | Плазма крови | 185 | |
Активированное частичное (парциальное) тромбопластиновое время (АЧТВ (АПТВ), кефалин-каолиновое время), кровь (плазма цитрат) (Activated Partial Thromboplastin Time, APTT) | - | ||
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | Плазма крови | 240 | |
Протромбин (протромбиновое время, ПВ), МНО (Международное нормализованное отношение), кровь (плазма цитрат) (Prothrombin, Рrothrombin Time, PT, International Normalized Ratio, INR) | - | ||
Фактор VIII (антигемофильный глобулин А) (Antihemophilic Globulin A, FVIII) | Плазма крови | 1 155 | |
Фактор IX, активность, % (фактор Кристмаса, антигемофильный фактор «В») Factor IX, Activity,% (Christmas Factor, anti-hemophilic globulin “B”) | Плазма крови | 745 | |
Анти-Ха активность, МЕ/мл (Гепарин, концентрация, МЕ/мл), Anti-Xa activity, IU/ml (Heparin concentration, IU/ml) | Плазма крови | 2 685 | |
Фактор Виллебранда, антиген, % (Willebrand Factor, Antigen, %) | Плазма крови | 3 270 | |
Фибриноген (Fibrinogen, FG) | Плазма крови | 240 | |
Фибриноген, кровь (плазма цитрат) (Fibrinogen, FG) | - | ||
Антитромбин III, % активности (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | Плазма крови | 395 | |
Антитромбин III, % активности, кровь (плазма цитрат) (АТ III, Antithrombin III, % Activity) | - | ||
Тромбиновое время (ТВ) (Thrombin Time, TT) | Плазма крови | 240 | |
Тромбиновое время (ТВ), кровь (плазма цитрат) (Thrombin Time, TT) | - | ||
D-димер (D-Dimer) | Плазма крови | 1 125 | |
D-димер, кровь (плазма цитрат) (D-Dimer) | - | ||
Волчаночный антикоагулянт (ВА) (Lupus Anticoagulant, LA ) | Плазма крови | 805 | |
Волчаночный антикоагулянт (ВА), кровь (плазма цитрат) (Lupus Anticoagulant, LA ) | - | ||
Протеин C, % активности (Protein C, % Activity) | Плазма крови | 1 950 | |
Протеин S свободный (Protein S, Free) | Плазма крови | 2 030 | |
Плазминоген (Plasminogen) | Плазма крови | 675 | |
Плазминоген, кровь (плазма цитрат) (Plasminogen) | - | ||
Агрегация тромбоцитов (Platelet Aggregation) | Плазма крови | - | |
Индуцированная агрегация тромбоцитов (Induced Platelet Aggregation) | - | ||
Протромбиновый индекс (ПТИ) (Prothrombin Index, PTI) | Плазма крови | - | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | Плазма крови | 840 | |
Гемостазиограмма (коагулограмма), скрининг, кровь (плазма цитрат) (Coagulation, Gemostaziogram, Screening) | Плазма крови | - | |
Расширенная гемостазиограмма (коагулограмма) | Плазма крови | - | |
Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | Плазма крови | 2 785 | |
CITO Гемостазиограмма (коагулограмма) расширенная (Hemostasiogram (coagulogram), extended | Плазма крови | - | |
Комплексное исследование системы гемостаза с интерпретацией | Плазма крови | - | |
3ГЕМ Гемостазиограмма (без заключения) | Плазма крови | - | |
4. БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ (Blood Chemistry Tests) | |||
4.1. Углеводы (Carbohydrates) | |||
Глюкоза (Glucose) | Плазма крови; Сыворотка крови | 165 | |
Фруктозамин (Fructosamine) | Сыворотка крови | 685 | |
Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | Кровь | 515 | |
C-Гликированный гемоглобин HbA1С (HbA1С, Glycated Hemoglobin, GHB) | - | ||
Лактат (Lactate) | Плазма крови | 570 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | 690 | |
Глюкозо-толерантный тест с определением глюкозы и С-пептида в венозной крови натощак и после нагрузки через 2 часа (2-Hour Oral Glucose Tolerance Test, OGTT, Glucose and C-Protein Concentration (Fasting and 2 Hours after Load), Venous Blood) | Плазма крови | 1 560 | |
Глюкозотолерантный тест при беременности (пероральный глюкозотолерантный тест, ГТТ, ОГТТ) Oral Glucose Tolerance Test, Plasma, OGTT, Pregnancy | Плазма крови | 980 | |
4.2. Липиды, липопротеины, аполипопротеины (Lipids) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
Триглицериды (ТГ) (Triglycerides) | Сыворотка крови | 205 | |
Холестерин общий (Холестерин) (Cholesterol Total) | Сыворотка крови | 205 | |
Холестерин ЛПВП (Холестерин липопротеинов высокой плотности, ЛПВП, α-холестерин) (High-Density Lipoprotein Cholesterol, HDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 215 | |
Холестерин ЛПНП (прямой метод) Cholesterol LDL (direct) | Сыворотка крови | 245 | |
Холестерин ЛПНП (Холестерин липопротеинов низкой плотности, ЛПНП, β-холестерин) (Low-Density Lipoprotein Cholesterol, LDL Cholesterol)* | Сыворотка крови | 205 | |
Холестерин-ЛПОНП (Холестерин липопротеинов очень низкой плотности, ЛПОНП, VLDL Cholesterol) | Сыворотка крови | 415 | |
Липопротеин (a), ЛП (а) (Lipoprotein (a), Lp (a)) | Сыворотка крови | 865 | |
Аполипопротеин А1 (Апопротеин А1, апо А1) (Apolipoprotein A1, Apo A1) | Сыворотка крови | 570 | |
Аполипопротеин B (Апопротеин B, апо В) (Apolipoprotein B, Apo B) | Сыворотка крови | 430 | |
Желчные кислоты (Bile Acids) | Сыворотка крови | 2 705 | |
Индекс атерогенности (ИА) (холестерин общий и ЛПВП) (Cholesterol/HDL Ratio)* | Сыворотка крови | - | |
Электрофорез липопротеинов с типированием гиперлипидемий (Lipoprotein electrophoresis with typing of hyperlipidemias) | Сыворотка крови | - | |
4.3. Белки и аминокислоты (Proteins and Amino Acids) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
Альбумин (Albumin) | Сыворотка крови | 230 | |
Общий белок (Protein Total) | Сыворотка крови | 195 | |
Белковые фракции (Serum Protein Electrophoresis, SPE, SPEР)* | Сыворотка крови | 310 | |
М-градиент, скрининг. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с поливалентной антисывороткой, количественная оценка М-белка (без типирования) (M-Gradient, Screening. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Polyvalent Antiserum, Quantification of M-Protein (without Typing)) | Сыворотка крови | 2 345 | |
М-градиент, типирование. Электрофорез сыворотки крови, иммунофиксация с панелью антисывороток (раздельно к IgG, IgA, IgM, каппа, лямбда), количественная оценка М-белка (M-Gradient, Typing. Serum Protein Electrophoresis (SPEP), Immunofixation with Antisera (IgG, IgA, IgM, Kappa, Lambda), Quantification of M-Protein) | Сыворотка крови | 4 345 | |
Электрофорез белков мочи, определение типа протеинурии (Urine Protein Electrophoresis) | Моча | 1 675 | |
Белок Бенс-Джонса в моче, скрининг с применением иммунофиксации и количественное определение (Bence-Jones Protein, Urine, Immunofixation, Quantification ) | Моча | 2 115 | |
Белок Бенс-Джонса в моче: иммунофиксация, количественное определение, типирование каппа, лямбда (Bence-Jones Protein, Urine, Electrophoresis, Immunofixation, Kappa/Lambda Typing, Quantification ) | Моча | 3 355 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда сыворотки с расчетом индекса каппа/лямбда | Сыворотка крови | 2 195 | |
Свободные легкие цепи иммуноглобулинов каппа и лямбда в моче (Urine immunoglobulin free light chains (FLC) kappa and lambda) | Моча | 1 500 | |
Гомоцистеин (Homocysteine) | Плазма крови | 1 395 | |
Аминокислоты в плазме крови - скрининговое исследование 13 показателей | Плазма крови | 4 950 | |
Аминокислоты в плазме крови, 48 показателей | Плазма крови | 7 490 | |
4.4. Оценка функции почек (Assessment of renal function) | |||
Креатинин (Creatinine) | Сыворотка крови | 185 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – креатинин (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Creatinine Equation) | Сыворотка крови | 195 | |
Цистатин С (Cystatin C) | Сыворотка крови | 755 | |
Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI – цистатин С (Estimated Glomerular Filtration Rate, eGFR, CKD-EPI Сystatin C Equation) | Сыворотка крови | 805 | |
Оценка скорости клубочковой фильтрации у детей по формуле Шварца, креатинин | Сыворотка крови | - | |
Мочевина (Urea) | Сыворотка крови | 185 | |
Мочевая кислота (Uric Аcid) | Сыворотка крови | 185 | |
4.5. Пигменты (Pigments) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
Билирубин общий (Bilirubin Total) | Сыворотка крови | 195 | |
Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) (Direct Bilirubin, DBIL, Conjugated Bilirubin ) | Сыворотка крови | 185 | |
Билирубин непрямой (Билирубин неконъюгированный, несвязанный) (Indirect Bilirubin, IB, Free Blood Bilirubin)* | - | ||
4.6. Ферменты (Enzymes) | |||
Аланинаминотрансфераза (АлАТ, АЛТ, глутамино-пировиноградная трансаминаза, ГПТ) (Alanine Aminotransferase, ALT, Serum Glutamic Pyruvic Transaminase, SGPT ) | Сыворотка крови | 185 | |
Аспартатаминотрансфераза (АсАТ, АСТ, глутамино-щавелевоуксусная трансаминаза, ГЩТ) (Aspartateaminotransferase, AST, Serum Glutamicoxaloacetic Transaminase, SGOT ) | Сыворотка крови | 185 | |
Альфа-амилаза (α-амилаза, диастаза) (Аlpha-Аmilase, α-Amylase) | Сыворотка крови | 230 | |
Альфа-амилаза панкреатическая (P-изофермент амилазы) (Pancreatic α-Amylase) | Сыворотка крови | 290 | |
Гамма-глутамилтранспептидаза (ГГТ, глутамилтранспептидаза) (Gamma-Glutamyl Transferase, GGT) | Сыворотка крови | 185 | |
Креатинкиназа (Креатинфосфокиназа, КК, КФК) (Creatine Kinase, CK, Creatine Phosphokinase, CPK) | Сыворотка крови | 250 | |
Креатинкиназа-МВ (Креатинфосфокиназа-МВ, КК-МВ, КФК-МВ) (Creatine Kinase-MB, CK-MB, Creatine Phosphokinase-MB, CPK-MB.) | Сыворотка крови | 330 | |
Липаза (Триацилглицеролацилгидролаза) (Lipase) | Сыворотка крови | 310 | |
Лактатдегидрогеназа (ЛДГ, L-лактат, НАД+Оксидоредуктаза) (Lactate Dehydrogenase, LDH) | Сыворотка крови | 185 | |
Холинэстераза (S-Псевдохолинэстераза, холинэстераза II, S-ХЭ, ацилхолингидролаза) (Cholinesterase, Pseudocholinesterase, PCHE) | Сыворотка крови | 240 | |
Фосфатаза кислая (КФ) (Acid Phosphatase, ACP) | Сыворотка крови | 215 | |
Фосфатаза щелочная (ЩФ) (Alkaline Phosphatase, ALP) | Сыворотка крови | 185 | |
4.7. Оценка состояния инкреторной и секреторной ф-ций ЖКТ (Assessment of endocrine and secretory functions of gastrointestinal tract (GI Tract)) | |||
Гастрин (Gastrin) | Сыворотка крови | 675 | |
Пепсиноген I (Pepsinogen I) | Сыворотка крови | 960 | |
Пепсиноген II (Pepsinogen II) | Сыворотка крови | 960 | |
Пепсиногены I и II с расчетом соотношения (Пепсиноген I/Пепсиноген II) (Pepsinogen I/Pepsinogen II, PG1/PG2) | Сыворотка крови | 1 980 | |
Гастропанель (GastroPanel) | Плазма крови | 4 265 | |
Стимуляционная проба – Гастрин-17 (стимулированный) (Gastrin-17 Stimulation Test, Gastrin-17, G-17) | Плазма крови | 1 195 | |
4.8. Маркеры метаболизма костной ткани (Bone Metabolism) | |||
Остеокальцин (Костный Gla белок) (Оsteocalcin, N-Osteocalcin, Bone Gla Protein, BGP) | Сыворотка крови | 725 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | Сыворотка крови | 1 595 | |
С-концевые телопептиды коллагена I типа (бета-CrossLaps, С-терминальный телопептид, СТ) (Carboxyterminal Cross-linking Telopeptide of Bone Collagen, Collagen Cross-linked C-Telopeptide, Beta-Cross Laps, β-CrossLaps Serum, C-Telopeptide, Crosslaps, Type 1 Collagen, СТ, b-СTx Serum) | Плазма крови | 950 | |
N-терминальный пропептид проколлагена 1 общий (Procollagen Type 1 N-terminal Propeptide, P1NP, Total) | Сыворотка крови | 1 475 | |
Дезоксипиридинолин (ДПИД) в моче (Deoxypyridinolinein, DPD, Urine) | Моча | 1 370 | |
Невидимая поддержка (витамин D) | - | ||
Невидимая поддержка (витамин D) | - | ||
Невидимая поддержка (витамин D) | - | ||
Невидимая поддержка (витамин D) | 1 500 | ||
Витамин D | Сыворотка крови | 1 500 | |
Невидимая поддержка (Витамин Д) | - | ||
Невидимая поддержка (Витамин Д) | Сыворотка крови | - | |
Невидимая поддержка (витамин D) | 1 890 | ||
Невидимая поддержка (Витамин Д) | Сыворотка крови | 1 890 | |
Невидимая поддержка (Витамин Д) | Сыворотка крови | 1 890 | |
4.9. Антиоксидантный статус (Total Antioxidant Status, TAS) | |||
Антиоксидантный статус (Общий антиоксидантный статус) (Total Antioxidant Status, TAS ) | Кровь | 4 860 | |
4.10. Витамины (Vitamins) | |||
Витамин В12 (цианокобаламин, кобаламин) (Cobalamin) | Сыворотка крови | 700 | |
Фолиевая кислота (Folic Acid) | Сыворотка крови | 950 | |
25-OH витамин D общий (25-OH Vitamin D Total, 25(OH)D, 25-Hydroxycalciferol) | Сыворотка крови | 1 595 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | Сыворотка крови | 1 405 | |
Активный витамин В12 (Голотранскобаламин, Active-B12, Holotranscobalamin) | - | ||
Витамин К1 в сыворотке (филлохинон) (Vitamin K1, Phylloquinone, Serum) | Сыворотка крови | 2 440 | |
Витамин А в сыворотке (ретинол) (Vitamin A, Retinol, Serum) | Сыворотка крови | 2 440 | |
Витамин Е в сыворотке (альфа-токоферол) (Vitamin E, alpha-Tocopherol, Serum) | Сыворотка крови | 2 440 | |
Омега-3 индекс (Omega-3 Index) | Кровь | 4 865 | |
Жирные кислоты, профиль: омега-3,-6,-9, плазма (Fatty acids panel, omega-3, -6, -9, plasma) | Плазма крови | 9 350 | |
Витамин В1 (тиамин) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин В2 (рибофлавин) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин В3 (никотинамид) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин В6 (пиридоксальфосфат) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин В7, Н (биотин) | Плазма крови | 2 440 | |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | Плазма крови | 2 440 | |
Ретинил пальмитат | Сыворотка крови | 2 440 | |
Бета-каротин | Сыворотка крови | 2 440 | |
1,25-дигидроксивитамин D3 (1,25-dihydroxivitamin D3) | Сыворотка крови | 2 730 | |
Витамин 25(OH)D2 и 25(OH)D3, раздельное определение (ВЭЖХ - МС/МС) | Сыворотка крови | 6 125 | |
Жиро- и водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | 22 735 | |
Жиро- и водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | - | |
Жирорастворимые витамины | Сыворотка крови | 7 950 | |
Водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | 14 815 | |
Водорастворимые витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | - | |
Нейротропные витамины | Плазма крови; Сыворотка крови | 4 985 | |
Нейротропные витамины | Плазма крови | - | |
Витамин Д и минеральный обмен | Сыворотка крови | 2 005 | |
4.11. Неорганические вещества (Inorganic Matters) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
Калий/Натрий/Хлор в сыворотке крови (К+/Potassium, Na+/Sodium, Сl-/Chloride, Serum) | Сыворотка крови | 310 | |
Кальций общий (Ca) (Calcium Total) | Сыворотка крови | 205 | |
Кальций корректированный по альбумину | Сыворотка крови | - | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | Плазма крови | - | |
Кальций ионизированный (Ca2+, cвободный кальций) (Ionized Calcium, Free Calcium) | - | ||
Кальций ионизированный | - | ||
Магний (Мg) в сыворотке крови (Magnesium (Mg), Serum) | Сыворотка крови | 250 | |
Фосфор неорганический (P) (Phosphorus (P)) | Сыворотка крови | 205 | |
Железо (Fe) в сыворотке крови (Iron (Fe), Serum) | Сыворотка крови | 205 | |
Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность сыворотки крови (ЛЖСС, НЖСС) (Unsaturated Iron Binding Capacity, UIBC) | Сыворотка крови | 240 | |
Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (Total Iron Binding Capacity, TIBC)* | Сыворотка крови | б/п | |
4.12. Специфические белки (Specific proteins) | |||
Антистрептолизин-О (АСЛ-О, АСЛО) (Antistreptolysin-O, ASO) | Сыворотка крови | 370 | |
С-реактивный белок (СРБ) (C-Reactive Protein, CRP) | Сыворотка крови | 330 | |
Высокочувствительный С-реактивный белок (кардио) | Сыворотка крови | 600 | |
Ревматоидный фактор (РФ) (Rheumatoid Factor, RF) | Сыворотка крови | 370 | |
Церулоплазмин (Ceruloplasmin) | Сыворотка крови | 640 | |
Гаптоглобин (Haptoglobin) | Сыворотка крови | 630 | |
Альфа-2-макроглобулин (Alpha-2-Macroglobulin, α2-Macroglobulin, A2M) | Сыворотка крови | 485 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), концентрация (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Concentration) | Сыворотка крови | 1 415 | |
Альфа-1-антитрипсин (А1АТ), фенотипирование (Alpha-1-Antitrypsin, A1AT, AAT, Phenotyping) | Кровь | 2 640 | |
Трансферрин (Сидерофилин) (Transferrin) | Сыворотка крови | 475 | |
Ферритин (Ferritin) | Сыворотка крови | 515 | |
Миоглобин (Myoglobin) | Сыворотка крови | 570 | |
Натрийуретического гормона (В-типа) N-концевой пропептид (NT-proBNP, N-Terminal Pro-brain Natriuretic Peptide, Pro-B-Type Natriuretic Peptide) | Сыворотка крови | 2 770 | |
Тропонин-I (Troponin-I) | Сыворотка крови | 700 | |
Карбогидрат-дефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT) | Сыворотка крови | 3 055 | |
Карбогидрат -дефицитный трансферрин с электрофореграммой (Carbohydrate-Deficient Transferrin with results on an electrophoregram (CDT)) | Сыворотка крови | 3 290 | |
Гепсидин 25 (биоактивный) (Hepcidin 25, bioactive) | Сыворотка крови | 6 690 | |
Растворимые рецепторы трансферрина (рТФР, Soluble Transferrin Receptor, sTfR) | Сыворотка крови | 1 900 | |
Маркер сердечной недостаточности ST2 растворимый (ST2, sST2, кардиомаркер) (Soluble ST2 (Heart Failure’s biomarker)) | Сыворотка крови | 2 970 | |
Прокальцитонин (Procalcitonin) | Сыворотка крови | 1 890 | |
4.13. Онкомаркеры (Tumor Markers) | |||
* необходим заказ дополнительных тестов | |||
ПСА общий (Простатический специфический антиген общий) (Prostate-Specific Antigen Total, PSA Total) | Сыворотка крови | 475 | |
Онкориск мужской: предстательная железа (Male oncologic risk: prostate) | Сыворотка крови | 950 | |
Оценка здоровья простаты (ПСА общ., ПСА св., -2proPSA, phi) | Сыворотка крови | 3 190 | |
Кальцитонин (Calcitonin) | Сыворотка крови | 935 | |
Альфа-фетопротеин (АФП) (α-Fetoprotein, AFP) | Сыворотка крови | 415 | |
Раково-эмбриональный антиген (РЭА, карциноэмбриональный антиген) (Carcinoembryonic Antigen, CEA) | Сыворотка крови | 620 | |
СА-15-3 (Углеводный антиген 15-3) (Carbohydrate Antigen СА-15-3, Cancer Antigen СА-15-3) | Сыворотка крови | 675 | |
CA-72-4 (Углеводный антиген 72-4) (Carbohydrate Antigen СА-72-4, Cancer Antigen CA-72-4) | Сыворотка крови | 950 | |
СА-19-9 (Углеводный антиген 19-9) (Carbohydrate Antigen СА-19-9, Cancer Antigen-GI) | Сыворотка крови | 675 | |
Цитокератиновый фрагмент (Cyfra 21-1, фрагмент цитокератина 19) (Cytokeratin 19 Fragments, C-terminus of Cytokeratin 19, CK19 Soluble Fragments, Cyfra 21-1) | Сыворотка крови | 990 | |
СА-125 (Углеводный антиген 125) (Carbohydrate Antigen СА-125, Cancer Antigen СА-125) | Сыворотка крови | 630 | |
СА 125 + Раково-эмбриональный антиген | Сыворотка крови | - | |
HE4 (Белок 4 эпидидимиса человека) (Human Epididymis Protein 4, HE4) | Сыворотка крови | 1 180 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин до менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (Before Menopause)) | Сыворотка крови | 1 865 | |
ROMA1 Расчет индекса | Сыворотка крови | 85 | |
Оценка риска рака яичников по алгоритму ROMA (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, алгоритм расчета риска эпителиального рака яичников) (для женщин после менопаузы) (Risk of Ovarian Malignancy Algorithm, ROMA (After Menopause)) | Сыворотка крови | 1 865 | |
ROMA2 Расчет индекса | Сыворотка крови | 85 | |
CA-242 (Углеводный антиген 242, опухолевый маркер CA-242) (Carbohydrate Antigen СА-242, Tumor Marker CA-242) | Сыворотка крови | 920 | |
Бета-2-микроглобулин (β-2-микроглобулин) в сыворотке крови (Вeta-2-Microglobulin, BMG, Serum ) | Сыворотка крови | 950 | |
Нейронспецифическая енолаза (НСЕ) (Neuron-Specific Enolase, NSE) | Сыворотка крови | 1 335 | |
Хромогранин А (Chromogranin A, CgA) | Сыворотка крови | 5 350 | |
Белок S100 (S100 Рrotein) | Сыворотка крови | 2 715 | |
SCC (Антиген плоскоклеточной карциномы) (Squamous Cell Carcinoma Antigen, SCCA, SCCAg) | Сыворотка крови | 2 465 | |
UBC (Антиген рака мочевого пузыря, исследование растворимых фрагментов цитокератинов 8 и 18 в моче) (Urine Bladder Cancer Antigen, Urine Bladder Cancer, UBC) | Моча | 2 030 | |
