Компьютерная томография (КТ) / Денситометрия / МРТ / Консультация специалистов
Адрес: г.Оренбург, пр. Победы д.1 (на территории ГАУЗ ГКБ №4)
Телефон: 8(3532)38-76-38; 96-26-00; 89128462600
Время работы: Пн-Пт с 8.00-22.00; Суббота с 8.30-16.30; Воскресенье- выходной

Клиника "Парацельс"
Медицинские услуги | Цена, руб |
Мультиспиральная компьютерная томография | |
Мультиспиральная компьютерная томография головного мозга | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография придаточных пазух носа | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография костей лицевого черепа | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография основания черепа | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография височной области | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография орбит | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография костей черепа | 3200 |
Мультиспиральная компьютерная томография грудной полости | 3000 |
Мультиспиральная компьютерная томография гортани | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография брюшной полости | 2800 |
Мультиспиральная компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 2500 |
Денситометрия (по тазобедренным суставам и поп) 2 зоны | 1800 |
Мультиспиральная компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография крестцово-копчикового сочленения (копчик) | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография костей предплечья | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография плечевой кости | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография бедренной кости | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография костей голени | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография костей таза | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография плечевого сустава | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография локтевого сустава | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография пары локтевых суставов | 4500 |
Мультиспиральная компьютерная томография тазобедренного сустава | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография кисти | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография стопы | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 4500 |
Мультиспиральная компьютерная томография коленного сустава | 2500 |
Мультиспиральная компьютерная томография пары коленных суставов | 4500 |
Мультиспиральная компьютерная томография мягких тканей шеи | 2500 |
Виртуальная колонография | 5000 |
МСКТ органов малого таза с контрастным усилением | 6000 |
Почки и мочеточники на наличие конкрементов | 2200 |
Онкопоиск (головной мозг, органы грудной и брюшной полости) | 9370 |
Болюсное контрастное усиление (100мл) | 3000 |
Болюсное контрастное усиление (50мл) | 2000 |
Контрастная ангиография грудного отдела аорты и сосудов первого порядка | 5400 |
Контрастная ангиография брюшного отдела аорты и сосудов первого порядка | 5400 |
Контрастная ангиография грудного и брюшного отдела аорты и ее ветвей | 8500 |
Контрастная ангиография грудной полости для исключения тромбоэмболии легочной артерии | 5400 |
Контрастная ангиография артерий головного мозга | 5400 |
Контрастная ангиография артерий шеи | 5400 |
Контрастная ангиография артерий головы и шеи | 8500 |
Контрастная ангиография артерий верхних конечностей (1 рука) | 5400 |
Рентгеновское сканирование верхних конечностей | 2000 |
Рентгеновское сканирование нижних конечностей | 2000 |
Контрастная ангиография нижних конечностей (2 ноги) | 6600 |
Магнитно-резонасная томография | |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОРНАЯ) | 2800 |
МРТ ГОЛОВОНОГО МОЗГА (ОБЗОРНАЯ ПРЕМИУМ) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И НЕЙРОВОСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ | 2900 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исключение болезни Альцгеймера) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исключение болезни Паркинсона) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ГИПОФИЗА и ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО) | 2800 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЭПИФИЗ) | 2800 |
МРТ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА | 2700 |
МРТ ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ | 2800 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА Глубокое МР исследование головного мозга. Достигается толщина среза 0,5 мм | 4700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ и ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА Глубокое МР исследование головного мозга. Достигается толщина среза 0,5 мм | 7400 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ГИПОФИЗА, АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ, ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8200 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2900 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2900 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) АРТЕРИЙ И ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4700 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) АРТЕРИЙ ШЕИ | 2900 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 3700 |
2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ "Исследование желчных протоков. 3D- визуализация. Толщина среза 1 мм." | 3100 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ "Исследование внутренних органов. Исследование желчных протоков. 2D- визуализация. Толщина среза 1 мм." | 4800 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 5600 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И 2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ | 7200 |
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА Визуализация почек, надпочечников, крупных сосудов и лимфатических протоков | 3600 |
МРТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (прицельно) | 2800 |
МРТ ПОЧЕК (прицельно) | 2850 |
МРТ ПЕЧЕНИ (прицельно) | 2850 |
МРТ НАДПОЧЕЧНИКОВ (делается с контрастом) | 2800 |
МРА БРЮШОГО ОТДЕЛА АОРТЫ | 3800 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ЖЕНСКОГО Толщина среза 3 мм | 3900 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА МУЖСКОГО | 3900 |
МРТ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (МОШОНКИ И ПОЛОВОГО ЧЛЕНА) Толщина среза 3 мм | 3300 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ Толщина среза 3 мм | 3700 |
МРТ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ Толщина среза 3 мм. | 2700 |
МРТ ПРОСТАТЫ СО СПЕКТРОСКОПИЕЙ | 3700 |
МРТ МЯГКИЕ ТКАНИ ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 3750 |
МРТ МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ | 3750 |
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛ. ПЕРЕХОД + ШЕЙНЫЙ ОТД. ПОЗВОНОЧН. | 3100 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК. Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 3500 |
МРТ ЛЮБОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С 3D МИЕЛОГРАФИЕЙ Важная составляющая при определении патологий позвоночника и предоперационного планирования | 3100 |
МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ | 2900 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 3350 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ШЕИ Уровень визуализации сосудов сопоставим с КТ-ангиографией, но без контраста и облучения. 3D визуализация | 3800 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (экспресс) Скрининговое исследование на наличие метастазов и костных патологий | 5500 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК | 7800 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм. | 3500 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ Толщина среза 3 мм. | 3700 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В ABER-ПОЗИЦИЙ (ОДИН СУСТАВ) Стандарт исследования 3 Тл. Исследование всех элементов сустава в позиции - "рука за головой". Толщина среза 2,5 мм. | 3600 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В FABS-ПОЗИЦИИ (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3600 |
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ПАРА СУСТАВОВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 3 мм." | 3600 |
МРТ КИСТИ Толщина среза 3 мм | 3700 |
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ СТОПЫ "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3700 |
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 3 мм." | 3500 |
МРТ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ МЫЩЦ БЕДРА (ХАМСТРИНГ СУХОЖИЛИЯ) "Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни." | 3500 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА МУЖСКОГО И МОШОНКИ | 5300 |
МРТ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4500 |
МРТ копчика | 1200 |
МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 3000 |
МРТ ДВУХ СУСТАВОВ | 6500 |
МРТ ТРЕХ СУСТАВОВ | 8800 |
МРТ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» (Головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника) | 7200 |
МРТ «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» (все отделы позвоночника) | 7400 |
МРТ «ЦНС» (все отделы позвоночника + головной мозг) | 8600 |
МРТ «ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ » (МРТ головного мозга высокого разрешения при болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе, других демиелинизирующих заболеваниях") | 8200 |
МРТ ОНКОСКРИНИНГ | 10000 |
МРТ «СТОП ИНСУЛЬТ» (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии и вены шеи) | 8800 |
МРТ «ЗДОРОВЬЕ ВО ВСЕМ ТЕЛЕ» (МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, всего позвоночника, малого таза, предстательной железы, мочевого пузыря, брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства, 3D холангиография высокого разрешения) |
21000 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 10МЛ. (ОТ 0 ДО 80КГ) | 2700 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 15МЛ. (ОТ 80 ДО 100КГ) | 3800 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 20МЛ. (БОЛЕЕ 100 КГ) | 4900 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 5 МЛ (ОТ 0 ДО 80 КГ) | 3100 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 7,5 МЛ (ОТ 80 ДО 100 КГ) | 4900 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 10 МЛ (БОЛЕЕ 100 КГ) | 7300 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 10МЛ | 2400 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 15МЛ | 3600 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 20МЛ | 4800 |
Блокада (Лидокаин с дипроспаном) | 2000 |
Маммография в 4-х проекциях | 650 |
Электроэнцефалография | 750 |
Суточное мониторирование | 1500 |
Дубликат исследования на бумажном носителе | 200 |
Дубликат исследования на диске | 500 |
Описание исследования с других учреждений | 2000 |
Медицинские услуги | Цена, руб |
Конусно-лучевая компьютерная томография | |
ОПТГ | 500 |
КЛКТ верхней челюсти или нижней челюсти без описания (запись на CD носитель) | 1700 |
КЛКТ верхней и нижней челюсти без описания (запись на CD носитель) | 2500 |
КЛКТ ППН с описанием | 2500 |
КЛКТ ВНЧС с описанием | 2500 |
КЛКТ Височно-нижнечелюстного сустава без описания | 2000 |
КЛКТ височной области | 2500 |
КЛКТ диагностика 1-2 зубов с описанием | 1500 |
КЛКТ диагностика 3-4 зубов с описанием | 1700 |
КЛКТ диагностика 5-6 зубов с описанием | 2000 |
КЛКТ диагностика 7-8 зубов с описанием | 2400 |
КЛКТ диагностика 9-10 зубов с описанием | 3000 |
КЛКТ диагностика 11-12 зубов с описанием | 3500 |
КЛКТ диагностика 13-14 зубов с описанием | 4000 |
КЛКТ в области 1-2 зубов с описанием для имплантации | 1500 |
КЛКТ в области 3-4 зубов с описанием для имплантации | 2000 |
КЛКТ в области 5-6 зубов с описанием для имплантации | 2500 |
КЛКТ в области 7-8 зубов с описанием для имплантации | 3000 |
КЛКТ в области 9-10 зубов с описанием для имплантации | 3500 |
КЛКТ в области 11-12 зубов с описанием для имплантации | 4000 |
КЛКТ в области 13-16 зубов с описанием для имплантации | 4500 |
КЛКТ верхней и нижней челюсти с описанием 28-32 зуба | 8000 |
КЛКТ челюсти с описанием (ретенция, дистопия, киста, образов) | 1500 |
КЛКТ фронтального отдела челюсти с описанием | 1500 |
Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование мошонки | 700 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 550 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 550 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 550 |
Ультразвуковое исследование печени | 550 |
Ультразвуковое исследование надпочечников | 550 |
Ультразвуковое исследование почки | 550 |
УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 500 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с почками | 1600 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) без почек | 1400 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 650 |
Ультразвуковая допплерография сосудов шеи | 1200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь) | 750 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы (простата) + мочевой пузырь | 750 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен ) нижних или верхних конечностей | 1600 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 500 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 650 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1300 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1300 |
Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1300 |
Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1300 |
Консультации специалистов | |
Первичная консультация врача невролога (1 категории) | 1000 |
Вторичная консультация врача невролога (1 категории) | 900 |
Первичная консультация врача невролога (высшей категории) | 1200 |
Вторичная консультация врача невролога (высшей категории) | 1000 |
Первичная консультация врача нейрохирурга | 1200 |
Вторичная консультация врача нейрохирурга | 1000 |
Первичная консультация врача сосудистого хирурга | 1200 |
Вторичная консультация врача сосудистого хирурга | 1000 |
Первичная консультация врача эндокринолога | 1000 |
Вторичная консультация врача эндокринолога | 900 |
Консультация врача онколога | 1000 |
Первичная консультация врача кардиолога (КМН) | 1200 |
Вторичная консультация врача кардиолога (КМН) | 1000 |
Первичная консультация врача ревматолога | 1200 |
Вторичная консультация врача ревматолога | 1000 |
Первичная консультация врача уролога | 900 |
Вторичная консультация врача уролога | 800 |
Первичная консультация врача нефролога | 900 |
Вторичная консультация врача нефролога | 800 |
Консультация врача терапевта | 1000 |
Консультация гастроэнтеролога (высшей категории) | 1000 |
Первичная консультация врача хирурга | 1500 |
Вторичная консультация врача хирурга | 1300 |
Консультация врача травматолога | 1000 |
Консультация врача вертебролога | 1200 |
Процедурный кабинет | |
Внутривенная инъекция (без учета препарата) | 300 |
Внутривенная инфузия (капельница) (без учета препарата) | 450 |
Внутримышечная инъекция (без препарата) | 200 |
Подкожная инъекция (без препарата) | 200 |
Забор крови | 100 |