ФГДС/ Колоноскопия
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой,255
Телефон: 8(3532)553-111, 8(3532)533-111
Время работы: пн-пт – 8.00-20.00, сб. 8.00-15.00, воскресенье – выходной

код по номенклатуре медицинских услуг | Наименование услуг | Цена |
Консультации врачей – специалистов по инициативе пациентов | ||
B01.031.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 000 |
B01.031.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, КМН | 1 400 |
B01.031.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра высшей категории | 1 200 |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 000 |
B01.047.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта с выдачей заключения перед операцией | 500 |
B01.047.001.02 | Прием врача по ОКС | 0 |
B01.047.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дети ВОВ | 0 |
B01.047.001.04 | Прием (консультация) врача IV - терапии (капельницам) | 0 |
B01.047.001.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта высшей категории | 1 200 |
B01.047.001.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, КМН | 1 400 |
B01.047.001.07 | Онлайн консультация врача - терапевта | 1 350 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 200 |
B01.004.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1 400 |
B01.004.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, КМН | 2 500 |
B01.004.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, КМН c сопровождением | 3 500 |
B01.004.001.05 | Онлайн консультация врача врача-гастроэнтеролога | 1 550 |
B01.004.001.07 | Онлайн консультация врача - гастроэнтеролога, КМН | 2 800 |
B01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 200 |
B01.015.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 1 400 |
B01.015.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, КМН | 2 500 |
B01.015.001.01.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога дети ВОВ | 0 |
B01.015.001.03 | Онлайн консультация врача врача-кардиолога | 1 550 |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
1 200 |
B01.023.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога высшей категории | 1 400 |
B01.023.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога дети ВОВ |
0 |
B01.023.001.03 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога высшей категории по CITO | 2 500 |
B01.023.001.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, КМН | 2 500 |
B01.023.001.05 | Онлайн консультация врача врача-невролога | 1 550 |
B01.027.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1 200 |
B01.027.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории - |
2 000 |
B01.027.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколог, КМН | 2 500 |
B01.027.001.03 | Онлайн консультация врача врача-онколога | 2 300 |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога |
1 200 |
B01.058.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории |
1 400 |
B01.058.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН | 2 500 |
B01.058.001.03 | Онлайн консультация врача врача-эндокринолога | 1 550 |
B01.040.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 1 000 |
B01.040.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории | 1 200 |
B01.040.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, КМН | 2 500 |
B01.040.001.03 | Онлайн консультация врача врача-ревматолога | 1 550 |
B01.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 200 |
B01.002.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории | 1 400 |
B01.002.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, КМН | 2500 |
B01.002.001.03 | Онлайн консультация врача врача-аллерголога-иммунолог | 1 550 |
B01.043.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 200 |
B01.043.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории | 1 400 |
B01.043.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, КМН | 2 500 |
B01.050.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 200 |
B01.050.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - хирурга высшей категории | 2 000 |
B01.050.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, КМН | 1 400 |
B04.050.002 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 500 |
B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 200 |
B01.057.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории | 1 400 |
B01.057.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, КМН | 1 400 |
B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 200 |
B01.008.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории | 1 400 |
B01.008.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, КМН | 2 000 |
B01.037.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 200 |
B01.037.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории | 1 400 |
B01.037.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, КМН | 2 500 |
B01.037.001.03 | Онлайн консультация врача врача-пульмонолога | 1 550 |
B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 200 |
B01.028.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории | 1 400 |
B01.028.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, КМН | 2 500 |
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 200 |
B01.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1 400 |
B01.001.001.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН | 2 500 |
B01.001.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории повторный по результата анализов | 700 |
B01.047.001.02 | Консультация профессора, доктора медицинских наук | 3 500 |
Хирургия | ||
A16.25.035 | Удаление новообразования уха с применением микрохирургической техники с пластикой (1 ухо) | 10 000 |
A16.01.016 | Удаление атеромы (вскрытие нагноившейся) | 4 000 |
A16.01.016.01 | Удаление атеромы средних размеров | 5 000 |
A16.01.016.02 | Удаление атеромы больших размеров | 7 000 |
A16.01.016.03 | Удаление атеромы малых размеров | 4 000 |
A16.01.016.04 | Удаление липомы малых размеров | 5 000 |
A16.01.016.05 | Удаление липомы средних размеров | 7000 |
A16.01.016.06 | Иссечение карбункула | 8000 |
A16.01.002 | Вскрытие панариция | 3 500 |
A16.01.011 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000 |
A16.01.011.01 | Замена холецистома | 2 000 |
A16.01.001 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3 000 |
A16.01.027.01 | Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) + пластика | 10 000 |
A16.01.027 | Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) | 5 000 |
A16.01.027.02 | Экстирпация ногтевой пластинки (вросший ноготь) | 5 000 |
A16.30.069.01.01 | Перевязка гнойная | 1000 |
A16.30.069.01 | Послеоперационная перевязка | 700 |
A16.30.069 | Снятие послеоперационных швов (лигатур). | 1 000 |
A16.01.002.01 | Вскрытие гнойного мастатита | 5000 |
A16.20.031.01 | Иссечение новообразования молочной железы (удаление фиброаденомы молочной железы малых размеров) | 7000 |
A16.20.031.02 | Иссечение новообразования молочной железы (удаление фиброаденомы молочной железы средних размеров) | 10000 |
A16.01.023 | Иссечение рубцов кожи (келоидного рубца с наложением косметического шва) | 10000 |
A11.30.024.001 | Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 4 000 |
A16.01.017.001 | Удаление мелкого доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кератом), 1 шт | 500 |
A16.01.017.002 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавок, моллюсков), 1 шт | 850 |
A16.01.017.003 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кератом), 5 шт | 1 500 |
A16.01.017.004 | Множественное удаление мелких (папиломы, кератомы) доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, 20 штук | 3 500 |
A16.01.017.005 | Удаление мелкого доброкачественного новообразования кожи лица | 1 000 |
A16.01.017.006 | Удаление доброкачественного новообразования кожи (невус, фиброма, ангиома) методом электрокоагуляции | 2 500 |
A11.22.001.01 | Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
A11.20.010.04 | Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
A11.06.002 | Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных лимфатических узлов под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
A04.01.001.02 | Тонкоигольная аспирационная биопсия мягкотканных образований под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
Травматология- ортопедия | ||
B05.023.005 | Тейпировани одной зоны | 500 |
A11.04.006 | Околосуставное введение лекарственных препаратов, без учета стоимости препарата | 1 500 |
A11.04.006.02 | Околосуставное введение лекарственного препарата Дипроспан | 2 500 |
A11.04.006.03 | Околосуставное введение лекарственного препарата Алфлутоп | 1 800 |
A11.04.006.04 | Околосуставное введение лекарственного препарата Дипромета | 2 400 |
A11.04.006.05 | Околосуставное введение лекарственного препарата Кеналог | 2 100 |
A11.04.006.01 | Околосуставное введение лекарственных препаратов под УЗ-навигацией без учета стоимости препарата | 4 000 |
A11.04.006.06 | Околосуставное введение лекарственного препарата Ропивакаином (5 мг/мл,10 мл, 1 фл) и Дипроспаном (суспензия для инъекций 1 мл, 2 мг/мл) | 2 750 |
A11.03.003 | Интрамедулярная терапия (внутрикостная блокада) | 3 000 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Фасеточная блокада суставов без учета стоимости препарата | 3 500 |
A11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Фасеточная блокада суставов с Ропивакаином (5 мг/мл,10 мл, 1 фл) | 3 750 |
A11.02.002.03 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Фасеточная блокада суставов с Ропивакаином (5 мг/мл,10 мл, 1 фл) и Дипроспаном (суспензия для инъекций 1 мл, 2 мг/мл +5мг/мл) | 4 750 |
A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов. Фасеточная блокада суставов с Ропивакаином (5 мг/мл,10 мл, 1 фл) и Дипромета (сусп д/ин, 7 мг/мл, 1 мл) | 4 550 |
A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Периартикулярное введения ИМПЛАНТАНТ КОЛЛАГЕНА "Остеоколл", 2 флакона | 3 550 |
A11.01.002.01.01 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Периартикулярное введения ИМПЛАНТАНТ КОЛЛАГЕНА "Остеоколл", 3 флакона | 4 600 |
A11.01.002.01.02 | Подкожное введение лекарственных препаратов. Периартикулярное введения ИМПЛАНТАНТ КОЛЛАГЕНА "Остеоколл", 5 флаконов | 8 150 |
A11.04.005 | Пункция синовиальной сумки сустава | 1 500 |
A11.30.024.001.01 | Пункция асцитической жидкости для цитологического исследования под УЗИ-контролем | 2300 |
A11.04.005.001 | Пункция синовиальной сумки сустава под контролем УЗИ | 3 000 |
Эндоскопия | ||
A03.16.001 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия взрослым | 1 960 |
A03.16.001.01 | Видеоэзофагогастродуоденоскопия детям (до 14 лет) | 2 200 |
A03.18.001.001 | Видеоколоноскопия | 2 990 |
A03.19.002 | Ректороманоскопия | 900 |
A03.19.002.01 | Ректороманоскопия детям | 1 150 |
A08.16.006.01 | Гистология + цитология одного биоптата | 1 990 |
A08.16.006 | Цитологическое исследование микропрепарата тканей, полученного при эндоскопии | 700 |
A08.16.006.02 | Гистологическое исследование эндоскопического материала одного биоптата | 1 290 |
A03.16.001.02 | Запись видеогастродуоденоскопии на флеш-карту | 150 |
A16.17.020 | Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое | 5 500 |
A16.18.019 | Удаление полипа толстой кишки | 5 500 |
A16.16.041.001 | Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 5 500 |
A16.18.019.001 | Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 5 500 |
A07.16.006.01 | Определение Нр – хелпил тест | 500 |
A07.16.006.02 | Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (определение Нр – хелик трубка) | 900 |
Ультразвуковые исследования | ||
А04.23.С | Ультразвуковое исследование по CITO у врача ультразвуковой диагностики, КМН | 3000 |
A04.23.001 | Нейросонография | 790 |
A04.23.001.01 | Нейросонография с доплеграфией | 1190 |
A04.23.001.02 | Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией) | 4250 |
A04.10.002 | Эхокардиография сердца (ЭХО КГ) | 1 000 |
A04.12.001.002 | Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий | 1 500 |
A04.12.001.002.01 | Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий, проведенное врачом КМН | 2 000 |
A06.12.041 | Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография) | 1 500 |
A06.12.041.01 | Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография), проведенное врачом КМН | 2 000 |
A04.28.001.02 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 700 |
A04.28.001.03 | Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, проведенное врачом КМН | 1 200 |
A04.14.002 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 660 |
A04.14.002.01 | Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков, проведенное врачом КМН | 1 150 |
A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
A04.06.001.01 | Ультразвуковое исследование селезенки , проведенное врачом КМН | 1 100 |
A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
A04.15.001.01 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, проведенное врачом КМН | 1 100 |
A04.14.001.005 | Эластометрия печени, ультразвуковое исследование печени, селезенки, проведенное врачом КМН | 2 000 |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки) | 1 460 |
A04.16.001.01 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки), проведенное врачом КМН | 1 960 |
B03.052.001 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки) | 1 700 |
B03.052.001.01 | Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки), проведенное врачом КМН | 2 200 |
A04.28.002 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 800 |
A04.28.002.01 | Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи), проведенное врачом КМН | 1 300 |
A04.21.001 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь | 800 |
A04.21.001.01 | Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь, проведенное врачом КМН | 1 300 |
A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
A04.22.001.01 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 560 |
A04.06.002.01 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 060 |
A04.06.002.02 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных) | 950 |
A04.06.002.03 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных), проведенное врачом КМН | 1 460 |
A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
A04.30.010 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 800 |
A04.04.001.01 | Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.01.1 | Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных | 1 000 |
A04.04.001.02 | Ультразвуковое исследование сустава– плечевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.02.1 | Ультразвуковое исследование сустава– плечевых | 1 000 |
A04.04.001.03 | Ультразвуковое исследование сустава – коленных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.03.1 | Ультразвуковое исследование сустава – коленных | 1 000 |
A04.04.001.04 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.04.1 | Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 000 |
A04.04.001.05 | Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.05.1 | Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных | 1 000 |
A04.04.001.06 | Ультразвуковое исследование сустава – локтевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.04.001.06.1 | Ультразвуковое исследование сустава – локтевых | 1 000 |
A04.12.001 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей | 1 300 |
A04.12.001.02 | Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 1 800 |
A04.12.001.01 | Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей | 1 500 |
A04.12.001.03 | Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 2 000 |
A04.12.002 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | 1 700 |
A04.12.002.01 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 200 |
A04.12.001.04 | Предоперационное ультразвуковое исследование сосудов верхних или нижних конечностей с картированием | 2 500 |
A04.12.001.05 | Предоперационное УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей с картированием, проведенное врачом КМН | 3 000 |
A04.12.002.02 | Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей | 1 000 |
A04.12.002.03 | Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 1 500 |
A04.12.001.06 | Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг | 800 |
A04.12.001.07 | Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг, проведенное врачом КМН | 1 300 |
A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
A04.01.001.01 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 100 |
A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
A04.28.003.01 | Ультразвуковое исследование органов мошонки, проведенное врачом КМН | 1 300 |
A04.07.002 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
A04.07.003 | Ультразвуковое исследование слюнных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
A04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 500 |
A04.12.005.005.01 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), проведенное врачом КМН | 2 000 |
A04.12.005.006 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга) | 1 700 |
A04.12.005.006.01 | Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга), проведенное врачом КМН | 2 200 |
A04.12.003.001 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек) | 1 500 |
A04.12.003.001.01 | Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек), проведенное врачом КМН | 2 000 |
A04.12.015.001 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей | 1 500 |
A04.12.015.001.01 | Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Флебология | ||
A11.01.003 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - первая процедура (1 нога) | 6 000 |
A11.01.003.01 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - вторая процедура (1 нога) | 5 000 |
A11.01.003.02 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - третья процедура (1 нога) | 4 000 |
A11.01.003.03 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - четвертая процедура (1 нога) | 3 000 |
A11.01.003.04 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - пятая процедура (1 нога) | 2 000 |
A11.01.003.05 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов -эхосклеротерапия под УЗИ-контролем | 5 000 |
A22.12.003.01 | Минифлебэктомия подкожных вен нижних конечностей (1 нога) | 12 000 |
A22.12.003.001 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (1 нога) | 40 000 |
A22.12.003.001.01 | Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей с минифлебэктомией (1 нога) | 50 000 |
A22.12.003.001.02 | Эндовенозная механо - химическая облитерация вен нижних конечностей системой Flebogrif (1 нога) | 40 000 |
A22.12.003.001.03 | Эндовенозная механо - химическая облитерация вен нижних конечностей системой Flebogrif с минифлебэктомией (1 нога) | 50 000 |
Оториноларингология | ||
A11.08.005 | Внутриносовые блокады. Адренализация носовых раковин | 250 |
A11.08.005.01 | Внутриносовые блокады. Блокада нижних носовых раковин (без учета препарата) | 600 |
A11.08.005.02 | Внутриносовые блокады.Блокада нижних носовых раковин с учетом препарата (дипроспан, дипромета) | 1 600 |
A16.08.006.001 | Передняя тампонада носа | 700 |
A16.08.016 | Промывание лакун миндалин | 500 |
A16.08.011 | Удаление инородного тела носа | 650 |
A16.25.007 | Удаление ушной серы | 450 |
A16.25.012 | Продувание слуховой трубы | 450 |
A11.08.006 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов (без учета препарата) | 600 |
A11.08.007 | Заушные блокады с лекарственными препаратами (без учета препарата) | 850 |
Инъекции | ||
A11.13.001 | Взятие капиллярной крови | 100 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 150 |
A11.01.002 | Подкожное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата нашего склада) | 150 |
A11.01.002.01 | Подкожное введение лекарственного препарата Тиамина хлорид (5% 1 мл амп*10) | 170 |
A11.01.002.02 | Подкожное введение лекарственного препарата Витамин В6 | 170 |
A11.01.002.03 | Подкожное введение лекарственного препарата Эпостим 2000ме (1 мл амп) | 910 |
A11.01.002.04 | Подкожное введение лекарственного препарата Теваграстим (60млн ме/мл 0,5 мл 1 шприц) | 2 520 |
A11.01.002.05 | Подкожное введение лекарственного препарата Платифиллин (1 ампулы) | 165 |
A11.01.002.06 | Подкожное введение лекарственного препарата Платифиллин (2 ампулы) | 180 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата нашего склада) | 200 |
A11.02.002.01 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Бреймакс (100мг/мл+100 мг/мл; 2,5 мл) | 550 |
A11.02.002.02 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Супрастин (20 мг/мл 1 мл амп) | 235 |
A11.02.002.03 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Церукал (5 мг/мл 2 мл амп*10) | 230 |
A11.02.002.04 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дексаметазон 4,0 мл | 240 |
A11.02.002.04.01 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Дексаметазон 8,0 мл | 275 |
A11.02.002.05 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Баралгин, 500мг/мл, амп, 5 мл | 285 |
A11.02.002.06 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Но-шпа, 20мг/мл, амп, 5 мл | 230 |
A11.02.002.07 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Димедрол | 210 |
A11.02.002.08 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Цераксон (1000 мг/4мл) | 300 |
A11.02.002.09 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Мовалис (1,5 мл) | 550 |
A11.02.002.10 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Элькар (100 мг/мл амп 5 мл) | 260 |
A11.02.002.11 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Анальгин | 220 |
A11.02.002.12 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Мильгамма (2 мл амп) | 295 |
A11.02.002.13 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Алфлутоп (1 мл) | 480 |
A11.02.002.14 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Актовегин | 420 |
A11.02.002.15 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Магния сульфат | 210 |
A11.02.002.16 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Мельдоний (5 мл амп) | 240 |
A11.02.002.17 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Мидокалм 1 амп (100 мг+2,5 мг/мл) | 385 |
A11.02.002.18 | Внутримышечное введение лекарственного препарата.Паравертебральная блокада Дексаметазон 4,0 мл + лидокаин | 1 600 |
A11.02.002.19 | Внутримышечное введение лекарственного препаратаТексаред, 20мг, 1 амп+флакон | 540 |
A11.02.002.20 | Внутримышечное введение лекарственного препарата БрейнМакс, 100мг, 1 амп | 540 |
A11.02.002.21 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Кортексин, 10мг, 1 флак | 400 |
A11.02.002.22 | Внутримышечное введение лекарственного препарата Нейробион, 100мг+100мг+1мг, 1 амп, 3 мл | 380 |
A11.02.002.23 | Внутримышечное введение Фуросемид 20 мг | 210 |
A20.30.024.006 | Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора (ОКС) | 500 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных препаратов (без учета стоимости препарата с нашего склада) | 250 |
A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Церебролизин р-р д/ин, 10 мл, амп | 620 |
A11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Магния сульфат | 260 |
A11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Актовегин | 470 |
A11.12.003.04 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Церукал (5 мг/мл 2 мл амп*10) | 280 |
A11.12.003.05 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Эуфиллин р-р 2,4% 10 мл | 270 |
A11.12.003.06 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Дексаметазон 4,0 | 285 |
A11.12.003.07 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Дексаметазон 8,0 | 320 |
A11.12.003.07.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Гептрал 400 (5 мл, амп) | 720 |
A11.12.003.08 | Внутривенное введение лекарственных препаратов Мельдоний (5 мл амп) | 290 |
A11.12.003.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное (без учета стоимости препарата с нашего склада) | 450 |
A11.12.003.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное «Неврологический коктейль» | 900 |
А11.12.003.03 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное бисфосфонатом Акласта (препарат пациента) | 1 500 |
А11.12.003.03.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов бисфосфонатом Акласта (наш препарат) | 22 500 |
А11.12.003.04 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. «Капельница Золушки» | 2 000 |
А11.12.003.05 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Витаминное восстановление» (1 процедура) | 800 |
А11.12.003.05.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Витаминное восстановление» (7 процедура) | 5 200 |
А11.12.003.05.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Витаминное восстановление» (10 процедура) | 7 200 |
А11.12.003.06 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Энергия» (1 процедура) | 950 |
А11.12.003.06.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Энергия» (7 процедура) | 6 200 |
А11.12.003.06.02 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Энергия» (10 процедура) | 8 500 |
А11.12.003.07 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное.Капельница «Похудение и улучшение метаболизма» (1 процедура) | 1 200 |
А11.12.003.07.01 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Похудение и улучшение метаболизма» (10 процедура) | 10 500 |
А11.12.003.08 | Внутривенное введение лекарственных препаратов капельное. Капельница «Восстановление после Covid-19» (1 процедура) | 1 100 |
