ФГДС/ Колоноскопия / Гастроэнтеролог /
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой,255
Телефон: 8(3532)553-111, 8(3532)533-111
Время работы: пн-пт – 8.00-20.00, сб. 8.00-15.00, воскресенье – выходной
Наименование услуг | Цена |
Консультации врачей – специалистов по инициативе пациентов | |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра, КМН | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта дети ВОВ | 0 |
Прием (консультация) врача IV - терапии (капельницам) | 0 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, КМН | 1 400 |
Онлайн консультация врача - терапевта | 1 350 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача- гастроэнтеролога, КМН | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача гастроэнтеролога, КМН c сопровождением | 3 500 |
Онлайн консультация врача врача-гастроэнтеролога | 1 550 |
Онлайн консультация врача - гастроэнтеролога, КМН | 2 800 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, КМН | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога дети ВОВ | 0 |
Онлайн консультация врача врача-кардиолога | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога |
1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога дети ВОВ |
0 |
Прием (осмотр, консультация) врача невролога высшей категории по CITO | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога, КМН | 2 500 |
Онлайн консультация врача врача-невролога | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории - |
2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-онколог, КМН | 2 500 |
Онлайн консультация врача врача-онколога | 2 300 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога |
1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога высшей категории |
1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, КМН | 2 500 |
Онлайн консультация врача врача-эндокринолога | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога | 1 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога высшей категории | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога, КМН | 2 500 |
Онлайн консультация врача врача-ревматолога | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, КМН | 2500 |
Онлайн консультация врача врача-аллерголога-иммунолог | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-сердечно-сосудистого хирурга, КМН | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - хирурга высшей категории | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда, КМН | 1 400 |
Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда | 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга, КМН | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, КМН | 2 000 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога, КМН | 2 500 |
Онлайн консультация врача врача-пульмонолога | 1 550 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога, КМН | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 1 200 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории | 1 400 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога, КМН | 2 500 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога высшей категории повторный по результата анализов | 700 |
Консультация профессора, доктора медицинских наук | 3 500 |
Хирургия | |
Удаление новообразования уха с применением микрохирургической техники с пластикой (1 ухо) | 10 000 |
Удаление атеромы (вскрытие нагноившейся) | 4 000 |
Удаление атеромы средних размеров | 5 000 |
Удаление атеромы больших размеров | 7 000 |
Удаление атеромы малых размеров | 4 000 |
Удаление липомы малых размеров | 5 000 |
Удаление липомы средних размеров | 7000 |
Иссечение карбункула | 8000 |
Вскрытие панариция | 3 500 |
Вскрытие фурункула (карбункула) | 5 000 |
Замена холецистома | 2 000 |
Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 3 000 |
Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) + пластика | 10 000 |
Удаление ногтевых пластинок (вросший ноготь) | 5 000 |
Экстирпация ногтевой пластинки (вросший ноготь) | 5 000 |
Перевязка гнойная | 1000 |
Послеоперационная перевязка | 700 |
Снятие послеоперационных швов (лигатур). | 1 000 |
Вскрытие гнойного мастатита | 5000 |
Иссечение новообразования молочной железы (удаление фиброаденомы молочной железы малых размеров) | 7000 |
Иссечение новообразования молочной железы (удаление фиброаденомы молочной железы средних размеров) | 10000 |
Иссечение рубцов кожи (келоидного рубца с наложением косметического шва) | 10000 |
Пункция мягких тканей под контролем ультразвукового исследования | 4 000 |
Удаление мелкого доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кератом), 1 шт | 500 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (бородавок, моллюсков), 1 шт | 850 |
Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кератом), 5 шт | 1 500 |
Множественное удаление мелких (папиломы, кератомы) доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции, 20 штук | 3 500 |
Удаление мелкого доброкачественного новообразования кожи лица | 1 000 |
Удаление доброкачественного новообразования кожи (невус, фиброма, ангиома) методом электрокоагуляции | 2 500 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия щитовидной железы под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия молочной железы под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия поверхностных лимфатических узлов под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
Тонкоигольная аспирационная биопсия мягкотканных образований под ультразвуковой навигацией | 2 300 |
Травматология- ортопедия | |
Тейпировани одной зоны | 500 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов, без учета стоимости препарата | 1 500 |
Околосуставное введение лекарственного препарата Дипроспан | 2 500 |
Околосуставное введение лекарственного препарата Алфлутоп | 1 800 |
Околосуставное введение лекарственного препарата Дипромета | 2 400 |
Околосуставное введение лекарственного препарата Кеналог | 2 100 |
Околосуставное введение лекарственных препаратов под УЗ-навигацией без учета стоимости препарата | 4 000 |
Эндоскопия | |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия взрослым | 1 960 |
Видеоэзофагогастродуоденоскопия детям (до 14 лет) | 2 200 |
Видеоколоноскопия | 2 990 |
Ректороманоскопия | 900 |
Ректороманоскопия детям | 1 150 |
Гистология + цитология одного биоптата | 1 990 |
Цитологическое исследование микропрепарата тканей, полученного при эндоскопии | 700 |
Гистологическое исследование эндоскопического материала одного биоптата | 1 290 |
Запись видеогастродуоденоскопии на флеш-карту | 150 |
Удаление полипа тонкой кишки эндоскопическое | 5 500 |
Удаление полипа толстой кишки | 5 500 |
Эндоскопическое удаление полипов из пищевода | 5 500 |
Удаление полипа толстой кишки эндоскопическое | 5 500 |
Определение Нр – хелпил тест | 500 |
Уреазный дыхательный тест на Helicobacter Pylori (определение Нр – хелик трубка) | 900 |
Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование по CITO у врача ультразвуковой диагностики, КМН | 3000 |
Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией) | 4250 |
Эхокардиография сердца (ЭХО КГ) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография) | 1 500 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 660 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков, проведенное врачом КМН | 1 150 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки , проведенное врачом КМН | 1 100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, проведенное врачом КМН | 1 100 |
Эластометрия печени, ультразвуковое исследование печени, селезенки, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки) | 1 460 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки), проведенное врачом КМН | 1 960 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки) | 1 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки), проведенное врачом КМН | 2 200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи), проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 560 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 060 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных) | 950 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных), проведенное врачом КМН | 1 460 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых | 1 000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей | 1 300 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 1 800 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей | 1 500 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 200 |
Предоперационное ультразвуковое исследование сосудов верхних или нижних конечностей с картированием | 2 500 |
Предоперационное УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей с картированием, проведенное врачом КМН | 3 000 |
Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей | 1 000 |
Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг | 800 |
Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга) | 1 700 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга), проведенное врачом КМН | 2 200 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек) | 1 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей | 1 500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Флебология | |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - первая процедура (1 нога) | 6 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - вторая процедура (1 нога) | 5 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - третья процедура (1 нога) | 4 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - четвертая процедура (1 нога) | 3 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -склеротерапия сосудов нижних конечностей - пятая процедура (1 нога) | 2 000 |
Внутрикожное введение лекарственных препаратов -эхосклеротерапия под УЗИ-контролем | 5 000 |
Минифлебэктомия подкожных вен нижних конечностей (1 нога) | 12 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей (1 нога) | 40 000 |
Эндовазальная лазерная коагуляция вен нижних конечностей с минифлебэктомией (1 нога) | 50 000 |
Эндовенозная механо - химическая облитерация вен нижних конечностей системой Flebogrif (1 нога) | 40 000 |
Эндовенозная механо - химическая облитерация вен нижних конечностей системой Flebogrif с минифлебэктомией (1 нога) | 50 000 |
Оториноларингология | |
Внутриносовые блокады. Адренализация носовых раковин | 250 |
Внутриносовые блокады. Блокада нижних носовых раковин (без учета препарата) | 600 |
Внутриносовые блокады.Блокада нижних носовых раковин с учетом препарата (дипроспан, дипромета) | 1 600 |
Передняя тампонада носа | 700 |
Промывание лакун миндалин | 500 |
Удаление инородного тела носа | 650 |
Удаление ушной серы | 450 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Берлитион 600 (12 мл, амп) | 710 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Тиогамма 600 (1,2% 50 мл) | 750 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Гептрал 400 (5 мл, амп) | 920 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Элькар (100 мг/мл амп 5 мл) | 510 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Цераксон р-р в/в 500мг/4мл амп 4 мл | 510 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Цераксон р-р в/в, в/м введ 1000 мг/4мл | 550 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Мельдоний (5 мл амп) | 490 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Тиамина хлорид (5% 1 мл амп*10) | 465 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Реамберин (1,5%, 250 мл) | 650 |
Внутривенное введение лекарственного препарата капельное Церебролизин (10 мл, амп) | 820 |
Плазмалифтинг | |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (плазмолифтинг) волосистой части головы (1 пробирка) | 2 800 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (плазмолифтинг) лица и шеи (2 пробирки) | 5 500 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (плазмолифтинг) лица, шеи, декольте (3 пробирки) | 8 400 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы (плазмолифтинг) коленного сустава (1 пробирка) | 2 800 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы крови в позвоночник (плазмолифтинг) (4 пробирки) | 11 200 |
Введение тромбоцитарной аутоплазмы крови в позвоночник (плазмолифтинг) (1 пробирка) | 2 800 |
Функциональная диагностика | |
Холтеровское мониторирование сердечного ритма (24 часа) | 1 600 |
Холтеровское мониторирование ЭКГ (48 часа) | 2 600 |
Суточное мониторирование артериального давления | 1 600 |
Исследование дыхательных объемов с применением лекарственных препаратов | 590 |
Оздоровительные услуги | |
Вакуумное воздействие (лечебная прессотерапия) | 350 |
Электростимуляция двигательных нервов и скелетных мышц на тренажере Маркелова | 250 |
Санаторно-курортная карта со своими исследованиями 072/у | 1 000 |
Выезд на дом/ в офис | |
Выезд на дом врача - кардиолога с проведением консультации (до 5 км от центра города) | 2 000 |
Выезд на дом врача - кардиолога с проведением консультации (от 5 км до 20 км от центра города) | 2 700 |
Выезд на дом врача - невролога с проведением консультации (до 5 км от центра города) | 2 000 |
Выезд на дом врача - невролога с проведением консультации (от 5 км до 20 км от центра города) | 2 700 |
Выезд на дом врача - терапевта с проведением консультации (до 5 км от центра города) | 2 000 |
Выезд на дом врача - терапевта с проведением консультации (от 5 км до 20 км от центра города) | 2 700 |
Выезд на дом врача - педиатра с проведением консультации (до 5 км от центра города) | 2 000 |
Выезд на дом врача - педиатра с проведением консультации (от 5 км до 20 км от центра города) | 2 700 |
Выезд на дом врача - гастроэнтеролога с проведением консультации (до 5 км от центра города) | 2 000 |
Выезд на дом врача - гастроэнтеролога с проведением консультации (от 5 км до 20 км от центра города) | 2 700 |
Выезд на дом медицинской сестры (расстояние до 5 км от медцентра), диагностические процедуры и манипуляции оплачиваются отдельно | 800 |
Выезд на дом медицинской сестры (расстояние от 5 км до 15 от медцентра), диагностические процедуры и манипуляции оплачиваются отдельно | 1 500 |
Выезд на дом медицинской сестры (расстояние от 15 км до 20 км от медцентра), диагностические процедуры и манипуляции оплачиваются отдельно | 2 000 |
Выезд на дом врача ультразвуковой диагностики, КМН (в черте города) | 1 500 |
Лечение в дневном стационаре | |
Пребывание в дневном стационаре не более 3 часов (термометрия, измерение давления, пульсоксометрия, иньекции, пост м\с и врача) | 900 |
Дневной стационар. Динамическое наблюдение лечащего врача ( 1 час). Количество инъекций оплачивается отдельно по прейскуранту | 250 |
Дневной стационар. Индивидуальный медицинский пост (1 час). Количество инъекций оплачивается отдельно по прейскуранту | 200 |
Озонотерапия |
Комментарии
Оставить комментарий