Выезд на дом врача УЗИ (в черте города) -1500 руб.
Адрес: г. Оренбург, ул. Терешковой,255
Телефон: 8(3532)553-111, 8(3532)533-111
Время работы: пн-пт – 8.00-20.00, сб. 8.00-15.00, воскресенье – выходной
Выезд на дом врача ультразвуковой диагностики, КМН (в черте города) | 1 500 |
Ультразвуковые исследования | |
Ультразвуковое исследование по CITO у врача ультразвуковой диагностики, КМН | 3000 |
Скрининг новорожденного (УЗИ брюшной полости, УЗИ почек, УЗИ тазобедренных суставов, УЗИ щитовидной железы, Нейросонография головного мозга с доплерографией) | 4250 |
Эхокардиография сердца (ЭХО КГ) | 1 000 |
Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий | 1 500 |
Ультразвуковое исследование почек и почечных артерий, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография) | 1 500 |
Ангиография сосудов органов брюшной полости (УЗИ печение и селезенки + ангиография), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря | 700 |
Ультразвуковое исследование почек, мочевого пузыря, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков | 660 |
Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и протоков, проведенное врачом КМН | 1 150 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 600 |
Ультразвуковое исследование селезенки , проведенное врачом КМН | 1 100 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы, проведенное врачом КМН | 1 100 |
Эластометрия печени, ультразвуковое исследование печени, селезенки, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки) | 1 460 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки), проведенное врачом КМН | 1 960 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки) | 1 700 |
Комплексное ультразвуковое исследование внутренних органов (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка и желчевыводящие протоки + почки), проведенное врачом КМН | 2 200 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи) | 800 |
Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей (почек+мочевой пузырь с определением остаточной мочи), проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь | 800 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы + мочевой пузырь, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 560 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 060 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных) | 950 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (поверхностных), проведенное врачом КМН | 1 460 |
Ультразвуковое исследование молочных желез | 600 |
Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) | 800 |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава– лучезапястных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава– плечевых | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – коленных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование тазобедренного сустава | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – голеностопных | 1 000 |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сустава – локтевых | 1 000 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей | 1 300 |
Ультразвуковая допплерография артерий верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 1 800 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей | 1 500 |
Ультразвуковая допплерография вен верхних или нижних конечностей , проведенное врачом КМН | 2 000 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей | 1 700 |
Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних или нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 200 |
Предоперационное ультразвуковое исследование сосудов верхних или нижних конечностей с картированием | 2 500 |
Предоперационное УЗИ сосудов верхних или нижних конечностей с картированием, проведенное врачом КМН | 3 000 |
Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей | 1 000 |
Предоперационное картирование сосудов нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 1 500 |
Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг | 800 |
Ультразвуковое исследование сосудов для пациентов по направлениям в федеральные (ортопедические, онкологические и др.) центры – скрининг, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 600 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона), проведенное врачом КМН | 1 100 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 800 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки, проведенное врачом КМН | 1 300 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 700 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез, проведенное врачом КМН | 1 200 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи) | 1 500 |
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосуды шеи), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга) | 1 700 |
Дуплексное интракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (сосудов шеи и головного мозга), проведенное врачом КМН | 2 200 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек) | 1 500 |
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей (аорта, подвздошные сосуды, сосуды почек), проведенное врачом КМН | 2 000 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей | 1 500 |
Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен нижних конечностей, проведенное врачом КМН | 2 000 |
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий