МРТ / МСКТ / Томограф Philips с напряженностью магнитного поля 3 тесла
Адрес: г.Оренбург, пр. Победы д.140 В
Телефон: 8(3532)43-09-29; 8(3532) 43-23-33
Время работы: Пн-Пт с 8.00-22.00; Суббота с 8.00-15.00; Воскресенье- выходной

Клиника «Парацельс» - современный лечебно-диагностический центр с широким спектром медицинских услуг и индивидуальным подходом к каждому, кто перешагнул порог клиники.
В нашем центре установлен самый передовой магниторезонансный томограф Philips с напряженностью магнитного поля 3 тесла
Высокая скорость прохождения процедуры. Благодаря современным технологиям и грамотной логистики время пребывания в сканерных комнатах значительно снижено
Магнитно-резонансная томография
Магнитно-резонасная томография | |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ОБЗОРНАЯ) | 2800 |
МРТ ГОЛОВОНОГО МОЗГА (ОБЗОРНАЯ ПРЕМИУМ) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И НЕЙРОВОСКУЛЯРНЫЙ КОНФЛИКТ | 2900 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исключение болезни Альцгеймера) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (исключение болезни Паркинсона) | 3100 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ЭПИЛЕПСИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ДЕМЕНЦИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ ГИДРОЦЕФАЛИИ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ) | 4200 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ГИПОФИЗА и ТУРЕЦКОЕ СЕДЛО) | 2800 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА (ЭПИФИЗ) | 2800 |
МРТ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА | 2700 |
МРТ ОКОЛОНОСОВЫЕ ПАЗУХИ | 2800 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА И АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА Глубокое МР исследование головного мозга. Достигается толщина среза 0,5 мм | 4700 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ и ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА Глубокое МР исследование головного мозга. Достигается толщина среза 0,5 мм | 7400 |
МРТ ГОЛОВНОГО МОЗГА, ГИПОФИЗА, АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ, ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 8200 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ АРТЕРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2900 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 2900 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) АРТЕРИЙ И ВЕН ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4700 |
МРА (АНГИОГРАФИЯ) АРТЕРИЙ ШЕИ | 2900 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ | 3700 |
2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ "Исследование желчных протоков. 3D- визуализация. Толщина среза 1 мм." | 3100 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И 2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ "Исследование внутренних органов. Исследование желчных протоков. 2D- визуализация. Толщина среза 1 мм." | 4800 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА | 5600 |
МРТ БРЮШНОЙ ПОЛОСТИ И ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА И 2D ХОЛАНГИОГРАФИЯ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ | 7200 |
МРТ ЗАБРЮШИННОГО ПРОСТРАНСТВА Визуализация почек, надпочечников, крупных сосудов и лимфатических протоков | 3600 |
МРТ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (прицельно) | 2800 |
МРТ ПОЧЕК (прицельно) | 2850 |
МРТ ПЕЧЕНИ (прицельно) | 2850 |
МРТ НАДПОЧЕЧНИКОВ (делается с контрастом) | 2800 |
МРА БРЮШОГО ОТДЕЛА АОРТЫ | 3800 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА ЖЕНСКОГО Толщина среза 3 мм | 3900 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА МУЖСКОГО | 3900 |
МРТ НАРУЖНЫХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ (МОШОНКИ И ПОЛОВОГО ЧЛЕНА) Толщина среза 3 мм | 3300 |
МРТ ПРЯМОЙ КИШКИ Толщина среза 3 мм | 3700 |
МРТ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ Толщина среза 3 мм. | 2700 |
МРТ ПРОСТАТЫ СО СПЕКТРОСКОПИЕЙ | 3700 |
МРТ МЯГКИЕ ТКАНИ ЛЮБОЙ ОБЛАСТИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ | 3750 |
МРТ МЯГКИЕ ТКАНИ ШЕИ | 3750 |
МРТ КРАНИОВЕРТЕБРАЛ. ПЕРЕХОД + ШЕЙНЫЙ ОТД. ПОЗВОНОЧН. | 3100 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ГРУДНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 2800 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК. Толщина среза 3 мм. При необходимости делается МР-обзор спиномозгового канала (миелография) без увеличения цены исследования | 3500 |
МРТ ЛЮБОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА С 3D МИЕЛОГРАФИЕЙ Важная составляющая при определении патологий позвоночника и предоперационного планирования | 3100 |
МРТ КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНОГО СОЧЛЕНЕНИЯ | 2900 |
МРТ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И КРЕСТЦОВО-ПОДВЗДОШНЫХ СОЧЛЕНЕНИЙ | 3350 |
МРТ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА И АНГИОГРАФИЯ АРТЕРИЙ ШЕИ Уровень визуализации сосудов сопоставим с КТ-ангиографией, но без контраста и облучения. 3D визуализация | 3800 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА (экспресс) Скрининговое исследование на наличие метастазов и костных патологий | 5500 |
МРТ ИССЛЕДОВАНИЕ ВСЕГО ПОЗВОНОЧНИКА + КОПЧИК | 7800 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм. | 3500 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ Толщина среза 3 мм. | 3700 |
МРТ ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА В ABER-ПОЗИЦИЙ (ОДИН СУСТАВ) Стандарт исследования 3 Тл. Исследование всех элементов сустава в позиции - "рука за головой". Толщина среза 2,5 мм. | 3600 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ЛОКТЕВОГО СУСТАВА В FABS-ПОЗИЦИИ (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3600 |
МРТ КОЛЕННОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ТАЗОБЕДРЕННЫХ СУСТАВОВ (ПАРА СУСТАВОВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 3 мм." | 3600 |
МРТ КИСТИ Толщина среза 3 мм | 3700 |
МРТ ЛУЧЕЗАПЯСТНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ СТОПЫ "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3700 |
МРТ ГОЛЕНОСТОПНОГО СУСТАВА (ОДИН СУСТАВ) "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 2,5 мм." | 3500 |
МРТ ЛОННОГО СОЧЛЕНЕНИЯ "Стандарт исследования 3 Тл. Толщина среза 3 мм." | 3500 |
МРТ ЗАДНЕЙ ГРУППЫ МЫЩЦ БЕДРА (ХАМСТРИНГ СУХОЖИЛИЯ) "Для спортсменов и людей, ведущих активный образ жизни." | 3500 |
МРТ ОРГАНОВ МАЛОГО ТАЗА МУЖСКОГО И МОШОНКИ | 5300 |
МРТ ОБОНЯТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ ГОЛОВНОГО МОЗГА | 4500 |
МРТ копчика | 1200 |
МРТ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА | 3000 |
МРТ ДВУХ СУСТАВОВ | 6500 |
МРТ ТРЕХ СУСТАВОВ | 8800 |
МРТ «ГОЛОВНАЯ БОЛЬ» (Головной мозг, артерии головного мозга, шейный отдел позвоночника) | 7200 |
МРТ «ЗДОРОВЫЙ ПОЗВОНОЧНИК» (все отделы позвоночника) | 7400 |
МРТ «ЦНС» (все отделы позвоночника + головной мозг) | 8600 |
МРТ «ЗДОРОВАЯ СТАРОСТЬ » (МРТ головного мозга высокого разрешения при болезни Альцгеймера, Паркинсона, рассеянном склерозе, других демиелинизирующих заболеваниях") | 8200 |
МРТ ОНКОСКРИНИНГ | 10000 |
МРТ «СТОП ИНСУЛЬТ» (Головной мозг, артерии и вены головного мозга, артерии и вены шеи) | 8800 |
МРТ «ЗДОРОВЬЕ ВО ВСЕМ ТЕЛЕ» (МРТ головного мозга, сосудов головного мозга, всего позвоночника, малого таза, предстательной железы, мочевого пузыря, брюшной полости, желчного пузыря, забрюшинного пространства, 3D холангиография высокого разрешения) |
21000 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 10МЛ. (ОТ 0 ДО 80КГ) | 2700 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 15МЛ. (ОТ 80 ДО 100КГ) | 3800 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (МАГНЕВИСТ) 20МЛ. (БОЛЕЕ 100 КГ) | 4900 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 5 МЛ (ОТ 0 ДО 80 КГ) | 3100 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 7,5 МЛ (ОТ 80 ДО 100 КГ) | 4900 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОВИСТ) 10 МЛ (БОЛЕЕ 100 КГ) | 7300 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 10МЛ | 2400 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 15МЛ | 3600 |
БОЛЮСНОЕ КОНТРАСТНОЕ УСИЛЕНИЕ (ГАДОДИАМИТ) 20МЛ | 4800 |
Блокада (Лидокаин с дипроспаном) | 2000 |
Маммография в 4-х проекциях | 650 |
Электроэнцефалография | 750 |
Суточное мониторирование | 1500 |
Дубликат исследования на бумажном носителе | 200 |
Дубликат исследования на диске | 500 |
Описание исследования с других учреждений | 2000 |
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий