 
                | Название услуги | Цена | 5% | 10% | 
| Магнитно-резонансные исследования головы: | |||
| Магнитно-резонансная томография головного мозга | 3400 | 3230 | 3060 | 
| Магнитно-резонансная ангиография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 | 
| Магнитно-резонансная венография головного мозга | 3500 | 3325 | 3150 | 
| Магнитно-резонансная томография гипофиза | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Магнитно-резонансная томография области глазных орбит | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Магнитно-резонансная томография околоносовых пазух | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Магнитно-резонансная томография зоны интереса после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 5800 | 5510 | 5220 | 
| Магнитно-резонансная томография придаточных пазух носа до/после различных видов лечения | 6000 | 5700 | 5400 | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при эпилепсии | 7800 | 7410 | 7020 | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга при рассеянном склерозе | 4300 | 4085 | 3870 | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов (исключение болезни Паркинсона) | 6000 | 5700 | 5400 | 
| Магнитно-резонансная томография головного мозга для оценки нейродегенеративных процессов (исключение болезни Альцгеймера) | 6000 | 5700 | 5400 | 
| Магнитно-резонансные исследования брюшной полости и забрюшинного пространства: | |||
| Магнитно-резонансная томография пищевода | 5400 | 5130 | 4860 | 
| Магнитно-резонансная томография органов брюшной полости | 4900 | 4655 | 4410 | 
| Магнитно-резонансная томография органов забрюшинного пространства | 4800 | 4560 | 4320 | 
| Магнитно-резонансные исследования органов малого таза: | |||
| Магнитно-резонансная томография органов малого таза | 4900 | 4655 | 4410 | 
| Магнитно-резонансная томография прямой кишки | 5400 | 5130 | 4860 | 
| Магнитно-резонансная томография предстательной железы | 5400 | 5130 | 4860 | 
| Магнитно-резонансная томография мошонки | 4900 | 4655 | 4410 | 
| Магнитно-резонансные исследования мягких тканей: | |||
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей шеи с оценкой состояния лимфатических узлов | 5100 | 4845 | 4590 | 
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей одной области конечности | 5100 | 4845 | 4590 | 
| Магнитно-резонансная томография мягких тканей ягодичной области | 5100 | 4845 | 4590 | 
| Магнитно-резонансные исследования суставов: | |||
| Магнитно-резонансная томография пары височно-нижнечелюстных суставов | 4900 | 4655 | 4410 | 
| Магнитно-резонансная томография плечевого сустава | 4600 | 4370 | 4140 | 
| Магнитно-резонансная томография локтевого сустава | 4800 | 4560 | 4320 | 
| Магнитно-резонансная томография суставов одной кисти | 4800 | 4560 | 4320 | 
| Магнитно-резонансная томография лучезапястного сустава | 4800 | 4560 | 4320 | 
| Магнитно-резонансная томография тазобедренных суставов | 4600 | 4370 | 4140 | 
| Магнитно-резонансная томография коленного сустава | 4400 | 4180 | 3960 | 
| Магнитно-резонансная томография голеностопного сустава | 4600 | 4370 | 4140 | 
| Магнитно-резонансная томография суставов одной стопы | 4800 | 4560 | 4320 | 
| Магнитно-резонансная томография плечевого сплетения | 5100 | 4845 | 4590 | 
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового сплетения | 5100 | 4845 | 4590 | 
| Магнитно-резонансные исследования позвоночника: | |||
| Магнитно-резонансная томография шейного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 | 
| Магнитно-резонансная томография краниовертебрального перехода | 3400 | 3230 | 3060 | 
| Магнитно-резонансная ангиография шейного отдела позвоночника | 3500 | 3325 | 3150 | 
| Магнитно-резонансная томография грудного отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 | 
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника | 3400 | 3230 | 3060 | 
| Магнитно-резонансная томография пояснично-крестцового отдела позвоночника и копчика | 4300 | 4085 | 3870 | 
| Магнитно-резонансная томография сакроилеальных сочленений | 4600 | 4370 | 4140 | 
| Магнитно-резонансная томография отдела позвоночника - миелография с трехмерной реконструкцией | 4100 | 3868 | 3690 | 
| Вспомогательные программы (применяются только с основным исследованием): | |||
| Дополнительно к основному - исследование черепно-мозговых нервов | 2200 | 2090 | 1980 | 
| Дополнительно к основному - оценка динамики (эффекта от проводимого лечения) | 2000 | 1900 | 1800 | 
| Дополнительно к основному - исследование холангиография | 2000 | 1900 | 1800 | 
| Дополнительно к основному - исследование урография | 2000 | 1900 | 1800 | 
| Контрастирование (применяются только с основным исследованием): | |||
| с контрастным усилением: в объеме 10 мл(пациенты весом до 79 кг) | 2800 | - | - | 
| с контрастным усилением: в объеме 15 мл (пациенты весом от 80 кг до 99кг) | 4200 | - | - | 
| с контрастным усилением: в объеме 20 мл (пациенты весом от 100 кг и выше) | 5600 | - | - | 
| с контрастным усилением «Гадовист»: в объеме 5 мл(пациенты весом до 79 кг) | 3200 | - | - | 
| с контрастным усилением «Гадовист»: в объеме 7,5 мл(пациенты весом от 80 кг до 99кг) | 5200 | - | - | 
| с контрастным усилением «Гадовист»: в объеме 12,5 мл(пациенты весом от 100 кг и выше) | 7800 | - | - | 
| Дополнительные услуги: | |||
| Консультация, врач-невролог | 1500 | - | - | 
| Консультация, врач-нейрохирург | 1700 | - | - | 
| Консультация врач-паркинсонолог | 2000 | - | - | 
| Консультация невролога (профессора, доктора медицинских наук, высшая категория) | 3000 | - | - | 
| Консультация невролога после радиохирургического и/или стереотаксического лечения | 1600 | - | - | 
| Регистрация данных медицинского исследования на диске (повторно) | 500 | 500 | 500 | 
| Результат исследования пациента на электронном носителе (Запись и выдача флеш-носителя) | 800 | 800 | 800 | 
| Компьютерная томография головы и шеи: | |||
| Компьютерная томография головного мозга | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография придаточных пазух носа | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография костей лицевого черепа | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография основания черепа | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография височной области | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография орбит | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография гортани | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография грудной и брюшной полостей, органов малого таза: | |||
| Компьютерная томография грудной полости | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография брюшной полости | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография малого таза | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография почек и мочеточников | 3600 | 3420 | 3240 | 
| 
 Компьютерная томография кишечника | |||
| Виртуальная компьютерная колоноскопия (оценка состояния кишки) | 5200 | 4940 | 4680 | 
| Компьютерная томография позвоночника: | |||
| Компьютерная томография шейного отдела позвоночника | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография грудного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография поясничного отдела позвоночника | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография копчика | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография костей и суставов: | |||
| Компьютерная томография костей предплечья | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография плечевой кости | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография бедренной кости | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография костей голени | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография костей таза | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография плечевого сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография локтевого сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография пары локтевых суставов | 5600 | 5320 | 5040 | 
| Компьютерная томография лучезапястного сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография тазобедренного сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография пары тазобедренных суставов | 5600 | 5320 | 5040 | 
| Компьютерная томография коленного сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография пары коленных суставов | 5600 | 5320 | 5040 | 
| Компьютерная томография голеностопного сустава | 3100 | 2945 | 2790 | 
| Компьютерная томография мягких тканей: | |||
| Компьютерная томография мягких тканей шеи | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Компьютерная томография мягких тканей (одна область) | 3200 | 3040 | 2880 | 
| Контрастные исследования сосудов (с учетом стоимости контраста): | |||
| Контрастная ангиография грудного отдела аорты и ее ветвей с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл) | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография брюшного отдела аорты и ее ветвей с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл) | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография грудного и брюшного отделов аорты и ветвей с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл) | 11500 | 11115 | 10730 | 
| Контрастная ангиография легочных вен и левого предсердия с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл) | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография артерий головного мозга с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл) | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография артерий шеи с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл). | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография артерий головы и шеи с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл). | 7900 | 7695 | 7490 | 
| Контрастная ангиография артерий верхних конечностей (1 рука) с фиксированным объемом контрастного вещества (100 мл). | 6900 | 6745 | 6590 | 
| Контрастная ангиография артерий нижних конечностей (2 ноги) с фиксированным объемом контрастного вещества (150 мл). | 9400 | 9175 | 8950 | 
| Дополнительные услуги: | |||
| Болюсное контрастное усиление пациенту весом до 69 кг (50мл) | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 
| Болюсное контрастное усиление пациенту весом от 70 кг до 99 кг (100мл) | 3 800 | 3 800 | 3 800 | 
| Болюсное контрастное усиление пациенту весом 100 и более (150мл) | 4 900 | 4 900 | 4 900 | 
Комментарии
Оставить комментарий