Рентгенография легких - 400 руб. / Рентгенография позвоночника-550 руб.
Адрес: г. Оренбург, ул. Караваева роща, 28
Телефон: 8(3532)44-52-41-колл центр; 8(3532)44-52-55-отдел маркетинга Караваевой рощи
Время работы: пн-пт 08:00–17:00, перерыв 13:00–13:30
| Рентгеноденситометрия (2 зоны) | 1500 | |||
| Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550 | |||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях | 600 | |||
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1200 | |||
| Рентгенография ключицы | 400 | |||
| Рентгенография ребра(ер) | 600 | |||
| Рентгенография грудины | 600 | |||
| Рентгенография лопатки | 550 | |||
| Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография таза | 550 | |||
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография надколенника (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография голеностопного сустава (в 1 проекции) | 450 | |||
| Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография стопы в одной проекции | 450 | |||
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 550 | |||
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 550 | |||
| Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография плечевого сустава | 450 | |||
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 550 | |||
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 550 | |||
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 550 | |||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 300 | |||
| Флюорография легких цифровая | 650 | |||
| Рентгенография легких (в одной проекции) | 400 | |||
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 600 | |||
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 500 | |||
| Рентгенография височной кости | 550 | |||
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 550 | |||
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 550 | |||
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400 | |||
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий