УЗИ комплексное (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка)-1700 руб. / УЗИ комплексное+почки-2800 руб.
Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 51/1, пом.6
Телефон: 8(3532)323-323
Время работы: ПН-ПТ 7.30-19.30; СБ 7.30-14.00; ВС 7.30-14.00
ГНАТОВСКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА, врач ультразвуковой диагностики
ЕГОРОВА НИНА МИХАЙЛОВНА, врач ультразвуковой диагностики
ЗАВАЛИШИНА ОЛЬГА КИРИЛЛОВНА, врач ультразвуковой диагностики
МАСЛОВА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА, врач ультразвуковой диагностики
ПИКАЛОВА ТАТЬЯНА ИГОРЕВНА, врач ультразвуковой диагностики
| УЗИ комплексно (печень + желчный пузырь + поджелудочная железа + селезенка) | 1700 |
| УЗИ печени + желчного пузыря | 900 |
| УЗИ поджелудочной железы | 750 |
| УЗИ селезенки | 600 |
| УЗИ желудка с определением моторной функции | 800 |
| УЗИ легких и плевры | 1200 |
| УЗИ желчного пузыря с определением его сократимости | 1000 |
| УЗИ (контроль после лечения в течение 30 дней) | 500 |
| УЗИ почек | 1100 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники с одной стороны) и мочевой пузырь | 700 |
| УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники с двух сторон) и мочевой пузырь | 1000 |
| УЗИ надпочечников (с двух сторон) | 800 |
| УЗИ мочевого пузыря | 600 |
| УЗИ органов мошонки (яички) | 700 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (комплексное трансабдоминальное и трансректальное) с определением объема остаточной мочи (УЗИ органов малого таза) | 1100 |
| УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 650 |
| УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 800 |
| УЗИ полового члена | 950 |
| УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками (трансабдоминальным и полостным) | 850 |
| УЗИ гинекологическое (трансабдоминальное) | 750 |
| УЗИ фолликула, фолликулогенез, контроль овуляции | 600 |
| УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) и ЦДК | 800 |
| УЗИ периферических лимфоузлов (1 область) | 800 |
| УЗИ слюнных желез | 600 |
| УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 800 |
| УЗИ мягких тканей, послеоперационного рубца | 600 |
| УЗИ вилочковой железы(до 3-х лет) | 550 |
| УЗИ глазных яблок | 650 |
| УЗИ придаточных пазух носа | 500 |
| УЗИ беременных - определение беременности | 700 |
| УЗИ беременных до 11 недель при одноплодной беременности | 800 |
| УЗИ беременных до 11 недель при многоплодной беременности | 1100 |
| УЗИ беременных в 1 триместре (печать 1 изображения УЗИ) при одноплодной беременности | 1000 |
| УЗИ беременных в 1 триместре (печать 1 изображения УЗИ) при многоплодной беременности | 1500 |
| Контрольное УЗИ при одноплодной беременности | 600 |
| Контрольное УЗИ при многоплодной беременности | 900 |
| УЗИ-определение пола плода (с 17-18 недель) | 500 |
| Определение срока во II и III триместрах (фетометрия) (при одноплодной беременности) | 850 |
| УЗИ беременных во 2 триместре с определением пола плода (при одноплодной беременности) | 1650 |
| УЗИ беременных во 2 триместре с определением пола плода (при многоплодной беременности) | 2150 |
| УЗИ беременных в 3 триместре, в т.ч. определение пола плода(при одноплодной беременности) | 1650 |
| УЗИ беременных в 3 триместре, в т.ч. определение пола плода (при многоплодной беременности) | 2150 |
| Определение срока беременности во II и III триместрах (фетометрия) при многоплодной беременности | 1350 |
| УЗДГ и ЦДК пуповины плода (при одноплодной беременности) | 1000 |
| УЗДГ и ЦДК пуповины плода (при многоплодной беременности) | 1500 |
| УЗИ шейки матки | 500 |
| УЗИ плаценты | 400 |
| УЗИ определение количества околоплодных вод | 600 |
| Дуплексное ангиосканирование сосудов брахиоцефального ствола (экстракраниальный отдел) | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование сосудов брахиоцефального ствола (Скрининг) | 1100 |
| Дуплексное транскраниальное ультразвуковое исследование сосудов головного мозга | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование артерий верхних конечностей | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование вен верхних конечностей | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование артерий нижних конечностей(Скрининг) | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование вен нижних конечностей(Скрининг) | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование аорты и подвздошных артерий | 1100 |
| УЗДГ почечных артерий | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование аорты и подвздошных артерий(Скрининг) | 1100 |
| Дуплексное ангиосканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 1100 |
| Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) с цветовым картированием и допплеровским анализом | 1200 |
| УЗИ головного мозга (нейросонография) через большой открытый родничок (НСГ) | 800 |
| Эхокардиография (ультразвуковое исследование сердца) с цветовым картированием и допплеровским анализом(Скрининг) | 1200 |
| УЗИ двух парных суставов | 1300 |
| УЗИ плечевых суставов | 1300 |
| УЗИ локтевых суставов | 1300 |
| УЗИ лучезапястных суставов и мелких суставов кистей | 1300 |
| УЗИ тазобедренных суставов | 1300 |
| УЗИ тазобедренных суставов (д.м.н., доцент) | 1300 |
| УЗИ коленных суставов | 1300 |
| УЗИ голеностопных суставов | 1300 |
| УЗИ лонного сочленения (оценка симфиза и кровотока) | 600 |
| УЗИ позвоночника | 1500 |
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий