Кальпротектин - 2580 / Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор (Дети) / Копрограмма-665 руб. / Анализ кала на простейшие-665 руб.
Адрес: г. Оренбург, ул. Маршала Жукова, д. 24
Телефон: 8(3532) 43-06-43
Время работы: пн-пт 07:30–19:30; сб 08:00–15:00
 (1).jpg)
9. ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА (Examinations of Feces, Stool Examinations) | |||||||
158 | Копрограмма (Koprogramma, Stool) | Кал | Кол. и Кач. | до 5 | 665 | ||
159ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (яйца глистов) (PRO Stool, Helminth Eggs) | Кал | Кач | 1 | 580 | ||
159ПРО | Анализ кала на простейшие (PRO Stool) | Кал | Кач | 1 | 580 | ||
1601ОСТ | Исследование на энтеробиоз (яйца остриц), шпатель (Еnterobiasis, Spatula) | Соскоб | Кач | 1 | 315 | ||
236 | Содержание углеводов в кале (редуцирующие вещества в кале) (Stool Sugars, Reducing Substances, Fecal) | Кал | ПКол | до 3 | 665 | ||
240 | Исследование кала на скрытую кровь. Качественный метод | Кал | Кач | 1 | 255 | ||
2401 | Скрытая кровь в кале (колоректальные кровотечения), количественный иммунохимический метод FOB Gold (Quantitative Immunochemical Fecal Occult Blood, Test FOB Gold) | Кал | Кол | до 4 | 735 | ||
162 | Эластаза 1 (Э1), панкреатическая эластаза 1 (Elastase 1, E1) | Кал | Кол | до 7 | 2 900 | ||
1533А1АТ | Альфа-1-антитрипсин в кале (Alpha-1-Antitrypsin, Feces) | Кал | Кол | до 8 | 1 845 | ||
1592ОСС | Остаточная осмолярность стула (Stool osmotic gap) | Кал | Кол | до 9 | 1 355 | ||
1593 | Желчные кислоты в стуле | Кал | Кол | до 8 | 4 705 | ||
1594 | Эозинофильный нейротоксин в стуле | Кал | Кол | до 8 | 4 900 | ||
1596 | Зонулин фекальный | Кал | Кол | до 8 | 8 435 | ||
1597 | Химотрипсин в стуле, активность | Кал | Кол | до 7 | 2 410 | ||
1599 | Стеатокрит стула | Кал | ПКол | до 8 | 1 780 | ||
1338 | Кальпротектин фекальный (Fecal Calprotectin) | Кал | Кол | до 8 | 2 710 | ||
3357 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-8 | Кал | Кол | до 9 | 2 390 | ||
3348 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (биоценоз) | Кал | Кол | до 5 | 3 990 | ||
3347 | Оценка состояния микробиоты толстого кишечника методом ПЦР, тест-система КОЛОНОФЛОР-16 (метаболизм) | Кал | Кол | до 5 | 3 990 | ||
159С-ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов (микроскопия по Като) | - | - | ||||
159С-ПРО | Анализ кала на простейшие (микроскопия с раствором Люголя) | - | - | ||||
СИМ-159 | Анализ кала на я/г | Кал | - | - | |||
СИМ-158 | Копрограмма | Кал | - | - | |||
1601VI-ОСТ | Исследование на энтеробиоз (шпатель) | - | - | ||||
159VI-ПРО | Анализ кала на простейшие | - | - | ||||
159VI-ЯГ | Анализ кала на яйца гельминтов | - | - | ||||
1999 | Короткоцепочечные жирные кислоты в кале | Кал | до 9 | 2 190 | |||
398 | Исследования состава микробиоты кишечника у детей методом ПЦР, Энтерофлор Дети | Кал | до 6 | 5 590 |
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий