ГАУЗ "ОЦМР" предлагает получить реабилитационные, лечебно- диагностические, оздоровительные и санаторно- курортные услуги в системе ОМС и на платной основе
Адрес: г. Оренбург, ул. Караваева роща, 28
Телефон: 8(3532)44-52-41-колл центр; 8(3532)44-52-55-отд. маркетинга
Время работы: пн-пт 08:00-13:00, 13:30-17:00
| ПРИЕМ (ОСМОТР, КОНСУЛЬТАЦИЯ) ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 1200 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 850 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 800 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача- дерматовенеролога повторный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 1000 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 700 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный | 750 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 1400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-невролога повторный | 800 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) первичный | 1400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога (фониатра) повторный | 1000 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 650 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 600 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта повторный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога первичный | 1300 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-ревматолога повторный | 900 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-рефлексотерапевта первичный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 700 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда первичный | 1500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача травматолога-ортопеда повторный | 1200 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 800 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 500 | |||
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта (повторный) | 550 | |||
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта* (первичный) | 1400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 750 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 750 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 400 | |||
| Прием (осмотр, консультация) логопеда первичный | 1200 | |||
| Прием (осмотр, консультация) логопеда повторный | 800 | |||
| ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ | ||||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 600 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 350 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 400 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 400 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 400 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 400 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 400 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 450 | |||
| Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 400 | |||
| Диспансерный прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 400 | |||
| ИНЪЕКЦИОННОЕ ВВЕДЕНИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ | ||||
| Взятие крови из периферической вены | 250 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 200 | |||
| Внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (по назначению врача центра) | 300 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Актовегин) | 720 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Аспаркам) | 550 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 550 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Мельдоний) | 550 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Толизор) | 600 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитофлавин) | 700 | |||
| Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (Цитоколин) | 620 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мексидол) | 250 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Мелоксикам) | 250 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Толизор) | 300 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Цитиколин) | 300 | |||
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (Эллигамин) | 300 | |||
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 2100 | |||
| Медикаментозная анальгетическая блокада | 3500 | |||
| Низкоинтенсивная лазеротерапия (внутривенное облучение крови) | 600 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (1 мышца) | 1400 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (2 мышцы) | 1550 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (3 мышцы) | 2000 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (4 мышцы) | 2200 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (5 мышц) | 2400 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (6 мышц) | 2600 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (7 мышц) | 2800 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (8 мышц) | 3000 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (9 мышц) | 3300 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (10 мышц) | 3600 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (11 мышц) | 3100 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (12 мышц) | 4000 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (13 мышц) | 4100 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (14 мышц) | 4400 | |||
| Пункция мягких тканей под контролем УЗ-исследования (15 мышц) | 4500 | |||
| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Общий (клинический) анализ мочи | 300 | |||
| Сбор мочи для лабораторных исследований | 100 | |||
| Общий (клинический) анализ крови развернутый | 340 | |||
| Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 170 | |||
| Исследование уроовня тромбоцитов в крови | 320 | |||
| Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 125 | |||
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Исследование уровня миоглобина в крови | 675 | |||
| Исследование уровня железа сыворотки крови | 205 | |||
| Исследование уровня трансферрина сыворотки крови | 340 | |||
| Исследование уровня С-реактивного белка в сыворотке крови | 285 | |||
| Исследование уровня общего белка в крови | 185 | |||
| Исследование уровня альбумина в крови | 190 | |||
| Исследование уровня мочевины в крови | 175 | |||
| Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 195 | |||
| Исследование уровня креатинина в крови | 180 | |||
| Исследование уровня общего билирубина в крови | 190 | |||
| Исследование уровня билирубина свободного (неконьюгированного) в крови | 190 | |||
| Исследование уровня глюкозы в крови | 195 | |||
| Исследование уровня триглицеридов в крови | 205 | |||
| Исследование уровня холестерина в крови | 180 | |||
| Исследование уровня липопротеинов в крови | 335 | |||
| Исследование уровня натрия в крови | 300 | |||
| Исследование уровня калия в крови | 305 | |||
| Исследование уровня общего кальция в крови | 195 | |||
| Исследование неорганического фосфора в крови | 195 | |||
| Исследование уровня хлоридов в крови | 305 | |||
| Определение активности лактатдегидрогеназы в крови | 205 | |||
| Определение активности аспартатаминотрансферазы в крови | 180 | |||
| Определение активности аланинаминотрансферазы в крови | 180 | |||
| Определение активности креатинкиназы в крови | 390 | |||
| Определение активности гамма-глютамилтрансферазы в крови | 190 | |||
| Определение активности амилазы в крови | 235 | |||
| Определение активности щелочной фосфатазы в крови | 180 | |||
| Исследование уровня иммуноглобулина А в крови | 270 | |||
| Исследование уровня иммуноглобулина М в крови | 270 | |||
| Исследование уровня иммуноглобулина G в крови | 270 | |||
| Исследование уровня ферритина в крови | 440 | |||
| Исследование уровня гликированного гемоглобина в крови | 400 | |||
| Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 315 | |||
| Исследование уровня активности изоферментов креатинкиназы крови | 240 | |||
| Экспресс-исследование уровня тропонинов I, T в крови | 1110 | |||
| Исследование уровня прокальцитонина в крови | 1650 | |||
| Определение альбумина в моче | 190 | |||
| Исследование уровня креатинина в моче | 180 | |||
| Исследование уровня глюкозы в моче | 160 | |||
| Исследование уровня калия в моче | 305 | |||
| Исследование уровня натрия в моче | 305 | |||
| Определение активности альфа-амилазы в моче | 235 | |||
| Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 250 | |||
| Определение содержания ревматоидного фактора в крови | 310 | |||
| Определение содержания антител к тиреопероксидазе в крови | 255 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 1 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса 2 типа (Herpes simplex virus 1) в крови | 280 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов (Herpes simplex virus types) в крови | 285 | |||
| Исследование кислотно-основного состояния и газов крови | 620 | |||
| Проведение глюкозотолерантного теста | 630 | |||
| Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке | 895 | |||
| Исследование уровня гомоцистеина | 390 | |||
| Анализ крови биохимический общетерапевтический (АЛАТ, АСАТ, мочевина, креатинин, билирубин общий, общий белок, холестерин общий) | 815 | |||
| Исследование уровня общего иммуноглобулина Е в крови | 745 | |||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов высокой плотности в крови | 250 | |||
| Исследование уровня холестерина липопротеинов низкой плотности в крови | 210 | |||
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
| Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 825 | |||
| Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 395 | |||
| Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 240 | |||
| Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки в крови | 240 | |||
| Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 230 | |||
| Исследование уровня эстрогенов в крови | 595 | |||
| Исследование уровня общего тестостерона в крови | 945 | |||
| Исследование уровня пролактина в крови | 375 | |||
| Исследование уровня альфа-феропротеина в сыворотке крови | 235 | |||
| Исследование уровня тиреоглобулина в крови | 255 | |||
| Исследование уровня кальцитонина в крови | 855 | |||
| Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови | 230 | |||
| Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови | 450 | |||
| Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови | 245 | |||
| Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 245 | |||
| Исследование уровня общего кортизола в крови | 345 | |||
| Исследование уровня 17-гидроксипрогестерона в крови | 295 | |||
| Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата крови | 255 | |||
| Исследование уровня прогестерона в крови | 240 | |||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 350 | |||
| Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 265 | |||
| Исследование уровня антигена опухолеассоцииованного маркера СА 15-3 в крови | 365 | |||
| Определение функциональной активности лимфоцитов | 295 | |||
| Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 425 | |||
| Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу в крови | 280 | |||
| Определение антител класса M (IgM) к цитомегаловирусу в крови | 285 | |||
| Определение антител к эхинококку многокамерному в крови | 290 | |||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу Энштейна-Барра в крови | 410 | |||
| Определение антител классов M, G (IgM, IgG) к лямблиям в крови | 295 | |||
| Определение антител к хеликобактер пилори в крови | 295 | |||
| Определение антител к поверхностному антигену вирусного гепатита В в крови | 225 | |||
| Определение антител к вирусу гепатита С в крови | 230 | |||
| Исследование уровня Адренокортикотропного гормона АКТГ | 1075 | |||
| ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ | ||||
| Электростимуляция | 1750 | |||
| Плазмодинамическое воздействие | 3200 | |||
| Плазмодинамическое воздействие (Плазмогель) | 4000 | |||
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (иглорефлексотерапия) | 550 | |||
| Воздействие на точки акупунктуры другими физическими факторами (фармакопунктура) | 550 | |||
| Скелетное вытяжение | 1600 | |||
| Баровоздействие - прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия (1 зона) | 450 | |||
| Групповое занятие лечебной физкультурой в бассейне | 420 | |||
| Групповое занятие лечебной физкультурой при травме позвоночника | 150 | |||
| Групповое занятие лечебной физкультурой при заболеваниях и травмах суставов | 150 | |||
| Роботизированная механотерапия | 600 | |||
| Роботизированная механотерапия при заболеваниях периферической нервной системы (на аппарате Biodex (один сустав)) | 700 | |||
| Механотерапия | 350 | |||
| Ударно-волновая терапия | 1300 | |||
| Гидроколоновоздействие при заболевании толстой кишки | 1600 | |||
| ЭРГОТЕРАПИЯ | ||||
| Проведение эргодиагностики | 500 | |||
| Разработка амплитуды движений верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) | 400 | |||
| Восстановление точности движений кисти и пальцев | 400 | |||
| Тренировка навыков самообслуживания | 400 | |||
| Тренировка использования предметов обихода | 300 | |||
| ОЗОНОТЕРАПИЯ | ||||
| Подкожное введение газовой озонокислородной смеси | 400 | |||
| Внутривенное капельное введение озонированного физиологического раствора | 600 | |||
| Малая аутогемоозонотерапия | 500 | |||
| Наружное и полостное применение озонированного физиологического раствора | 600 | |||
| Озонорефлексотерапия | 600 | |||
| РЕНТГЕНОГРАФИЯ | ||||
| Рентгеноденситометрия (2 зоны) | 1500 | |||
| Рентгенография всего черепа (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография шейного отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография грудного отдела позвоночника | 550 | |||
| Рентгенография поясничного отдела позвоночника (в 2-х проекциях | 600 | |||
| Рентгенография пояснично-крестцового отдела позвоночника (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография крестца и копчика (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1200 | |||
| Рентгенография ключицы | 400 | |||
| Рентгенография ребра(ер) | 600 | |||
| Рентгенография грудины | 600 | |||
| Рентгенография лопатки | 550 | |||
| Рентгенография плечевой кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография локтевой кости и лучевой кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография кисти (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография таза | 550 | |||
| Рентгенография тазобедренного сустава (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография бедренной кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография надколенника (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография диафиза большой берцовой и малой берцовой костей (в 2-х проекциях) | 600 | |||
| Рентгенография голеностопного сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография голеностопного сустава (в 1 проекции) | 450 | |||
| Рентгенография пяточной кости (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография стопы в одной проекции | 450 | |||
| Рентгенография стопы в двух проекциях | 550 | |||
| Рентгенография височно-нижнечелюстного сустава | 550 | |||
| Рентгенография локтевого сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография лучезапястного сустава (в 2х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография коленного сустава (в 2-х проекциях) | 550 | |||
| Рентгенография плечевого сустава | 450 | |||
| Рентгенография акромиально-ключичного сустава | 550 | |||
| Рентгенография грудино-ключичного сочленения | 550 | |||
| Рентгенография нижней челюсти в боковой проекции | 550 | |||
| Рентгенография придаточных пазух носа | 300 | |||
| Флюорография легких цифровая | 650 | |||
| Рентгенография легких (в одной проекции) | 400 | |||
| Рентгенография легких (в двух проекциях) | 600 | |||
| Прицельная рентгенография органов грудной клетки | 500 | |||
| Рентгенография височной кости | 550 | |||
| Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 550 | |||
| Обзорный снимок брюшной полости и органов малого таза | 550 | |||
| Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 400 | |||
| УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (УЗИ) | ||||
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование сустава | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование селезенки | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование слюнных желез | 1000 | |||
| Эхокардиография | 1700 | |||
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1500 | |||
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1500 | |||
| Дуплексное сканирование аорты | 1500 | |||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским сканированием картированием кровотока | 1500 | |||
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование печени | 800 | |||
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 800 | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1400 | |||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 950 | |||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 1050 | |||
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1000 | |||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы | 1000 | |||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 900 | |||
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1000 | |||
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 1000 | |||
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 900 | |||
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ФД) | ||||
| Мониторирование электрокардиографических данных (ЭКГ) | 450 | |||
| Электроэнцефалография | 1000 | |||
| Стабилометрия | 600 | |||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 2700 | |||
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков (функции внешнего дыхания) | 650 | |||
| Суточное мониторирование артериального давления | 1500 | |||
| ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ | ||||
| Ванны минеральные лечебные | 420 | |||
| Ванны газовые (кислородные, углекислые, азотные) | 220 | |||
| Ванны воздушно-пузырьковые (жемчужные) | 220 | |||
| Ванна местные (2-4 камерные) | 220 | |||
| Подводный душ-массаж лечебный | 650 | |||
| Аэрозольтерапия | 120 | |||
| Дарсонвализация при нарушениях микроциркуляции | 430 | |||
| Электронейростимуляция спинного мозга (ДЕНАС) | 150 | |||
| Оксигенотерапия (гипер и нормобарическая) при заболеваниях сердца | 600 | |||
| Воздействие излучением видимого диапазона через зрительный анализатор | 110 | |||
| Воздействие поляризованным светом | 120 | |||
| Вибрационное воздействие | 100 | |||
| Диадинамотерапия (ДДТ) | 450 | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов | 200 | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов* (Qmd helios) | 450 | |||
| Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением при заболеваниях суставов** (HIRO 3.0) | 550 | |||
| Спелеовоздействие | 200 | |||
| Озокеритотерапия заболеваний периферической нервной системы | 460 | |||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 320 | |||
| Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) | 230 | |||
| Воздействие электромагнитным излучением миллиметрового диапазона (КВЧ-терапия) | 230 | |||
| Воздействие переменным магнитным полем (ПеМП) | 230 | |||
| Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (ЭП УВЧ) | 230 | |||
| Транскраниальная магнитная стимуляция (АМО-АТОС) | 220 | |||
| Транскраниальная магнитная стимуляция | 850 | |||
| Общая магнитотерапия*** (Авантрон) | 400 | |||
| Роботизированная механотерапия (Глореха) | 1200 | |||
| Роботизированная механотерапия (Пабло) | 500 | |||
| Ультрафиолетовое облучение ротоглотки | 100 | |||
| Ультрафиолетовое облучение слизистой носа | 100 | |||
| Воздействие ультразвуком при заболеваниях суставов | 450 | |||
| Электростимуляция мышц (Миоэлектростимуляция) | 450 | |||
| Электрофорез импульсными токами | 450 | |||
| Общая магнитотерапия | 500 | |||
| Воздействие лечебной грязью при заболеваниях костной системы | 600 | |||
| Грязелечение заболеваний периферической нервной системы | 600 | |||
| Гипоксивоздействие | 900 | |||
| Криотерапия общая (криокамера) | 450 | |||
| ИССЛЕДОВАНИЯ В ОФТАЛЬМОЛОГИИ | ||||
| Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 100 | |||
| Исследование сред глаза в проходящем свете | 100 | |||
| Офтальмоскопия | 250 | |||
| Визометрия | 120 | |||
| Периметрия статическая | 250 | |||
| Исследование цветоощущения (по полихроматическим таблицам) | 120 | |||
| Измерение угла косоглазия | 120 | |||
| Исследование диплопии | 120 | |||
| Определение рефракции с помощью набора пробных линз | 200 | |||
| Скиаскопия | 300 | |||
| Офтальмотонометрия | 200 | |||
| Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 360 | |||
| Экзофтальмометрия | 120 | |||
| Исследование аккомодации | 200 | |||
| Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков простых) | 300 | |||
| Подбор очковой коррекции зрения (подбор очков сложных) | 500 | |||
| Субконъюнктивальная инъекция | 310 | |||
| Рефрактометрия | 220 | |||
| Пара- и ретробульбарные инъекции | 160 | |||
| Удаление инородного тела роговицы | 430 | |||
| Биомикроскопия глаза | 320 | |||
| Гониоскопия | 320 | |||
| Кампиметрия (исследование поля зрения) | 200 | |||
| Определение характера зрения, гетерофории (бинокулярного зрения) | 200 | |||
| МАССАЖ | ||||
| Массаж верхней конечности медицинский | 350 | |||
| Массаж воротниковой области | 350 | |||
| Массаж волосистой части головы медицинский | 250 | |||
| Вакуумный массаж | 800 | |||
| Массаж нижней конечности медицинский | 350 | |||
| Массаж нижней конечности и поясницы | 450 | |||
| Массаж грудной клетки медицинский | 550 | |||
| Массаж при заболеваниях позвоночника | 450 | |||
| Массаж пояснично-крестцовой области | 350 | |||
| Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника (до правой средней аксилярной линии) | 450 | |||
| Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области | 400 | |||
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 450 | |||
| Общий массаж медицинский | 650 | |||
| ОТОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ | ||||
| Продувание слуховой трубы (по Политцеру) | 350 | |||
| Тональная аудиометрия | 800 | |||
| Промывание среднего уха (серных пробок) | 500 | |||
| Вестибулометрия | 500 | |||
| Видеоларингоскопия | 1200 | |||
| Ларингоскопия с использованием стробоскопа | 1700 | |||
| Медико-терапевтическая процедура при дисфагии (Vocastim) | 1000 | |||
| КУРС КОРРЕКЦИИ РЕЧИ и функционального состояния | ||||
| Разработка индивидуальной программы логопедической реабилитации | ||||
| Коррекционный курс логопеда-деффектолога 1 занятие | 750 | |||
| 1 этап - диагностический | 1200 | |||
| МЕДИКОПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ | ||||
| Клинико-психологическое психодиагностическое обследование | 1100 | |||
| Клинико-психологическое нейропсихологическое обследование | 1100 | |||
| Индивидуальное клинико-психологическое консультирование | 900 | |||
| Индивидуальная клинико-психологическая коррекция | 1400 | |||
| КОСМЕТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 800 | |||
| Подкожное введение газовой смеси (1 зона) (карбокситерапия) | 650 | |||
| Биопсия кожи | 900 | |||
| Массаж лица медицинский (Жирный косметический массаж лица, шеи и декольте) | 500 | |||
| Массаж лица медицинский (Пластический массаж лица кремообразный) | 500 | |||
| Массаж лица медицинский (Массаж лица по Жаке) | 500 | |||
| Массаж лица медицинский (Пилинг с гликолевой кислотой) | 1500 | |||
| Дерматологический пилинг (Пилинг с гиалуроновой кислотой) | 1500 | |||
| Дерматологический пилинг* (Чистка лица гигиеническая) | 1500 | |||
| Дерматологический пилинг** (Маска для век альгинатная) | 500 | |||
| Дерматологический пилинг*** (Маска для век колагеновая) | 600 | |||
| Дерматологический пилинг**** (Маска для лица альгинатная) | 700 | |||
| Дерматологический пилинг***** (Маска для век кремообразная) | 450 | |||
| Дерматологический пилинг******* (Маска для лица кремообразная) | 500 | |||
| Дерматологический пилинг******** (Маска для лица колагеновая) | 600 | |||
| Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (1 папиллома) | 600 | |||
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов (Мезотерапия волосистой кожи головы) | 3500 | |||
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов (Липолитики) | 3000 | |||
| Подкожное введение лекарственных средств и растворов (Мезотерапия лица) | 4000 | |||
| Филиал: Оренбургская область, Соль-Илецкий р-н, г. Соль-Илецк, ул. Ленинградская, №1/1 | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача | ||||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 850 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 590 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 350 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра первичный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра повторный | 350 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 350 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения первичный | 500 | |||
| Прием (осмотр, консультация) врача приемного отделения повторный | 350 | |||
| Осмотр (консультация) врача-физиотерапевта | 500 | |||
| Ультразвуковые исследования | ||||
| Ультразвуковая доплерография вен нижних конечностей | 1200 | |||
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий с цветным доплеровским картированием кровотока | 1000 | |||
| Ультразвуковое исследование печени | 450 | |||
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 450 | |||
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 400 | |||
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1700 | |||
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 580 | |||
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 580 | |||
| Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | 720 | |||
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 920 | |||
| Ультразвуковое исследование мочевыводящих путей | 580 | |||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 550 | |||
| Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное | 850 | |||
| Функциональная диагностика | ||||
| Мониторирование электрокардиографических данных | 370 | |||
| Исследование неспровоцированных дыхательных объемов и потоков | 700 | |||
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма (ХМ-ЭКГ) | 1650 | |||
| Измерение артериального давления на периферических артериях | 1300 | |||
| Физиотерапевтические процедуры | ||||
| Электромагнитное лечебное воздействие на органы и ткани | ||||
| Электронейростимуляция спинного мозга (ДЭНАС) | 120 | |||
| Транскраниальная магнитная стимуляция (АМО-АТОС) | 100 | |||
| Гальванотерапия при заболеваниях периферической нервной системы | 240 | |||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия) при заболеваниях периферической нервной системы (метод Герасимова) | 800 | |||
| Воздействие магнитными полями при заболеваниях периферической нервной системы | 120 | |||
| Электросон | 100 | |||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) | 120 | |||
| Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ)* | 170 | |||
| Чрезкожная короткоимпульсная электростимуляция (ЧЭНС) | 170 | |||
| Общая магнитотерапия | 230 | |||
| Общая магнитотерапия * | 320 | |||
| Аэрозольтерапия | 70 | |||
| Воздействие магнитными полями | 170 | |||
| Воздействие магнитными полями** | 170 | |||
