УЗИ детям и взрослым
                Адрес: г.Оренбург, ул.Салмышская,46
                Телефон: (3532)38-59-59; 8(3532)92-51-15
                Время работы: с Пн по Пт - 9:00 - 20:00, Сб - 10:00 - 15:00 
            
                | Гениталии | 800 | 
| Молочные железы | 800 | 
| Фолликулогинез (одно посещение) | 500 | 
| Скрининг II триместр | 2000 | 
| Скрининг III триместр | 2000 | 
| Длина шейки матки | 500 | 
| Определение количества околоплодных вод | 500 | 
| Доплерометрия | 500 | 
| Фото плода | 200 | 
| Присутствие родственников | 300 | 
| Повторное исследование I триместр | 550 | 
| Повторное исследование II-III триместр, фетометрия | 750 | 
| Определение пола плода | 800 | 
| Щитовидная железа | 700 | 
| Печень, желчный пузырь | 700 | 
| Селезенка | 700 | 
| Поджелудочная железа | 700 | 
| Комплексное исследование брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2000 | 
| Комплексное исследование (брюшная полость + почки) | 2000 | 
| Почки | 700 | 
| Мочевой пузырь | 500 | 
| Почки + мочевой пузырь | 1000 | 
| Почки, мочевой пузырь до и после микции | 1500 | 
| Почки + надпочечники | 1000 | 
| Надпочечники | 500 | 
| Кишечник и брежеечные лимфотические узлы | 700 | 
| Предстательная железа | 900 | 
| Мошонка | 800 | 
| Суставы (тазобедренный, коленный, голеностопный, стопа, плечевой, локтевой, лучезапястный, кисть) | 1000 | 
| Позвоночник (шейный, грудной, пояснично-крестцовый отдел) | 1000 | 
| Лимфатические узлы(поверхностные, шейные, подмышечные, паховые, брюшной полости) | 500 | 
| Мягкие ткани | 500 | 
| Слюнные железы | 500 | 
| ЭХО-кс | 1500 | 
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий