Анализ кала на яйцаглист - 230 рублей / Копрограмма -490 рублей / Анализ кала на простейшие - 600 рублей
Адрес: г. Оренбург, ул. Чкалова, 51/1, пом.6
Телефон: 8 (3532) 323-323
Время работы: ПН-ПТ 7.30-19.30 СБ 7.30-14.00 ВС 7.30-14.00

Исследование кала на паразиты (лямблии, описторхи, аскариды, острицы, власоглав) | кал | 600,00 |
Расширенная копрология (с исследованием кала на паразиты) | кал | 930,00 |
УПЭ - исследование кала на условно-патогенные энтеробактерии (Klebsiella, Escherichia, Enterobacter, Citrobacter, Proteus, Serratia) | кал | 750,00 | |
Дисбактериоз кишечника (Salmonella spp, Shigella spp, Yersinia, EPEC - энтеропатогенные кишечные палочки) | кал | 1090,00 | |
Кал на стафилококк (идентификация агента и чувствительность к а\б) | кал | 650,00 |
Кал на яйца глист | кал |
230,00
|
Кал на скрытую кровь (иммунохроматографический метод) | кал | 290,00 | |
Кал на углеводы | кал | 560,00 |
Копрология | кал | 490,00 | |
Биохимический анализ кала, содержание в кале короткоцепочечных жирных кислот | кал | 2200,00 |
Исследования микробиоценоза урогенитального тракта и условно-патогенной флоры | |||
Yersinia enterocolitica, ДНК (реал-тайм) | кал | 700,00 | |
Yersinia pseudotuberculosis, ДНК (реал-тайм) | кал | 600,00 | |
Аутоиммунные поражения желудочно-кишечного тракта. Целиакия | |||
Зонулин в кале | кал | 3950,00 |
ПЦР
Колонофлор-16 (метаболизм, оценка состояния микробиоты толстой кишки) | кал | 4300,00 | |
Колонофлор-16 (биоценоз — нормофлора, условно-патогенная и патогенная флора) | кал | 3900,00 | |
Прото-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей кишечных паразитозов (лямблиоза, амебиаза, бластоцистной инвазии, криптоспоридиоза, изоспороза) | кал | 2400,00 | |
Гельмо-скрин. Скрининговое ПЦР-исследование возбудителей гельминтозов (энтеробиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, описторхоза, тениоза) | кал | 2300,00 |
Энтеровирус, РНК | кал | 460,00 |
Острые кишечные инфекции, скрининг (Shigella spp., E.coli(EIEC), Salmonella spp., Compylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотип, Astrovirus) | кал | 1500,00 |
Кал на лямблии (антигенный тест) | кал | 830,00 |
Helicobacter pylori, антиген | кал | 860,00 |
Комментарии
Комментарии к материалу отсутствуют
Оставить комментарий